各有关全省性社会团体、民办非企业单位(社会服务机构):
为督促相关社会组织规范内部管理、履行法定义务,提升社会组织依法办会、规范运行的法治意识,自觉接受登记管理机关的监督管理,根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》等有关政策规定,按照民政部《社会组织登记管理机关行政执法约谈工作规定(试行)》等相关要求,省民政厅决定就社会组织2024年度检查工作开展集中约谈,现将有关事项通知如下:
一、约谈对象
(一)2024年度社会组织年度检查结论为“基本合格”的全省性社会团体、民办非企业单位(社会服务机构);
(二)2024年度社会组织年度检查结论为“不合格”的全省性社会团体、民办非企业单位(社会服务机构);
(三)未按规定和要求参加2024年度社会组织年度检查的全省性社会团体、民办非企业单位(社会服务机构)。
二、时间及地点
(一)时间:2025年10月30日(星期四)14:30。
(二)地点:云南省民政厅1号楼2楼多功能会议室(昆明市盘龙区白云路538号)。
三、约谈事项
(一)通报2024年度全省性社会团体和民办非企业单位(社会服务机构)年检情况;
(二)传达学习社会组织管理相关法律法规及政策规定;
(三)学习宣贯行业协会商会负责人审核、社会组织综合监管及社会组织理事会建设等有关文件精神;
(四)其他有关事项。
四、相关要求
(一)各社会组织需由法定代表人携带公章参会,确有特殊情况无法参会的,可委托其他负责人参会,同时按要求提供经法定代表人签字的授权委托书(模板见附件2),并代表本社会组织签收《责令整改通知书》。因场地有限,请参会人员选择公共交通工具出行,提前15分钟到达会场,严格遵守会议有关纪律。
(二)各有关社会组织要高度重视本次约谈工作,充分认识年检对于社会组织规范发展的重要意义,按要求接受约谈,并深刻分析未按规定参加年检、年检结果基本合格或不合格的原因,结合自身实际提出整改措施,在约谈结束90日内形成整改情况书面材料并加盖公章报送至省民政厅(昆明市盘龙区白云路538号云南省民政厅社会组织孵化基地)。逾期未完成整改的,登记管理机关将依法处理。
(三)请各有关社会组织于2025年10月29日(星期三)18:00前,扫描下方二维码反馈参会人员名单。联系人及电话:胡老师,0871—65731321;钱老师,0871—65731941;刘老师,0871—65630725。

附件:1.集中约谈全省性社会团体和民办非企业单位名单
2.授权委托书
2025年10月24日
(此件公开发布)
附件1
集中约谈全省性社会团体和民办非企业单位名单
| 序号 | 社会组织名称 | 年检结论 | 
| 1 | 云南省人才发展研究促进会 | 基本合格 | 
| 2 | 云南西南联合大学校友会 | 基本合格 | 
| 3 | 云南国防文化研究会 | 基本合格 | 
| 4 | 云南省防痨协会 | 基本合格 | 
| 5 | 云南省能源研究会 | 基本合格 | 
| 6 | 云南省农学会 | 基本合格 | 
| 7 | 云南省生物医药研究会 | 基本合格 | 
| 8 | 云南省遗传学会 | 基本合格 | 
| 9 | 云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会 | 基本合格 | 
| 10 | 云南妇女扶贫协会 | 基本合格 | 
| 11 | 云南省经济体制改革促进会 | 基本合格 | 
| 12 | 云南省领导科学决策研究会 | 基本合格 | 
| 13 | 云南省杨善洲精神研究会 | 基本合格 | 
| 14 | 云南省项目管理协会 | 基本合格 | 
| 15 | 云南省民族企业发展促进会 | 基本合格 | 
| 16 | 云南省职工技术协会 | 基本合格 | 
| 17 | 云南省电视艺术家协会 | 基本合格 | 
| 18 | 云南省南京商会 | 基本合格 | 
| 19 | 云南省湖北商会 | 基本合格 | 
| 20 | 云南省海南商会 | 基本合格 | 
| 21 | 云南省喀斯特地区生物多样性保护研究会 | 基本合格 | 
| 22 | 云南省高原特色种业协会 | 基本合格 | 
| 23 | 云南省珠宝玉石首饰行业协会 | 基本合格 | 
| 24 | 云南省葡萄酒与烈酒流通行业协会 | 基本合格 | 
| 25 | 云南省体育场馆建设运营协会 | 基本合格 | 
| 26 | 云南省人防工程协会 | 基本合格 | 
| 27 | 云南省芳香产业协会 | 基本合格 | 
| 28 | 云南省木雕协会 | 基本合格 | 
| 29 | 云南省旅游规划设计协会 | 基本合格 | 
| 30 | 云南省青年创业致富带头人协会 | 基本合格 | 
| 31 | 云南省外商投资企业协会 | 基本合格 | 
| 32 | 云南省企业家协会 | 基本合格 | 
| 33 | 云南省健身服务行业协会 | 基本合格 | 
| 34 | 云南省节能协会 | 基本合格 | 
| 35 | 云南省小微企业联合会 | 基本合格 | 
| 36 | 云南省青年创业协会 | 基本合格 | 
| 37 | 云南省家具行业协会 | 基本合格 | 
| 38 | 云南供应链协会 | 基本合格 | 
| 39 | 云南省建筑节能协会 | 基本合格 | 
| 40 | 云南省建材商会 | 基本合格 | 
| 41 | 云南省农村劳动力资源开发促进会 | 基本合格 | 
| 42 | 云南省观赏苗木行业协会 | 基本合格 | 
| 43 | 云南省生活用纸协会 | 基本合格 | 
| 44 | 云南省民营企业发展促进会 | 基本合格 | 
| 45 | 云南省黄龙玉协会 | 基本合格 | 
| 46 | 云南省青少年高尔夫球协会 | 基本合格 | 
| 47 | 云南省口岸协会 | 基本合格 | 
| 48 | 云南省信息产业质量管理协会 | 基本合格 | 
| 49 | 云南省对缅经济合作企业协会 | 基本合格 | 
| 50 | 云南省分析测试协会 | 基本合格 | 
| 51 | 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会 | 基本合格 | 
| 52 | 云南省职业技术教育学会 | 基本合格 | 
| 53 | 云南省西南政法大学校友会 | 基本合格 | 
| 54 | 云南南开校友会 | 基本合格 | 
| 55 | 云南省转化医学学会 | 基本合格 | 
| 56 | 云南省种子协会 | 基本合格 | 
| 57 | 云南省定制家居行业商会 | 基本合格 | 
| 58 | 云南省抗癌协会 | 基本合格 | 
| 59 | 云南省中医药学会 | 基本合格 | 
| 60 | 云南省科学技术情报学会 | 基本合格 | 
| 61 | 云南省参与式发展学会 | 基本合格 | 
| 62 | 云南省营养学会 | 基本合格 | 
| 63 | 云南省气排球协会 | 基本合格 | 
| 64 | 云南省乒乓球运动协会 | 基本合格 | 
| 65 | 云南省轮滑运动协会 | 基本合格 | 
| 66 | 云南省蜂业协会 | 基本合格 | 
| 67 | 云南省抗癫痫协会 | 基本合格 | 
| 68 | 云南省租赁服务行业商会 | 基本合格 | 
| 69 | 云南省茶马古道保护开发促进会 | 基本合格 | 
| 70 | 云南省文化产业发展促进会 | 基本合格 | 
| 71 | 云南省咨询行业协会 | 基本合格 | 
| 72 | 云南省会展行业协会 | 基本合格 | 
| 73 | 云南省石斛产业科技协会 | 基本合格 | 
| 74 | 云南省门球运动协会 | 基本合格 | 
| 75 | 云南省清洁服务行业协会 | 基本合格 | 
| 76 | 云南省小微企业发展促进会 | 基本合格 | 
| 77 | 云南省演出行业协会 | 基本合格 | 
| 78 | 云南中外摄影家艺术交流协会 | 基本合格 | 
| 79 | 云南省公共营养师协会 | 基本合格 | 
| 80 | 云南省东南亚南亚产业发展促进会 | 基本合格 | 
| 81 | 云南省电工行业协会 | 基本合格 | 
| 82 | 云南省管弦乐协会 | 基本合格 | 
| 83 | 云南省天然橡胶协会 | 基本合格 | 
| 84 | 云南品牌企业促进会 | 基本合格 | 
| 85 | 云南省马术协会 | 基本合格 | 
| 86 | 云南省林下经济发展促进会 | 基本合格 | 
| 87 | 云南民族传统食品开发促进会 | 基本合格 | 
| 88 | 云南万通汽修职业培训学校 | 基本合格 | 
| 89 | 云南新美辰职业培训学校 | 基本合格 | 
| 90 | 云南润滇职业培训学校 | 基本合格 | 
| 91 | 云南新西南职业培训学校 | 基本合格 | 
| 92 | 云南云农就业职业培训学校 | 基本合格 | 
| 93 | 云南经纬职业培训学校 | 基本合格 | 
| 94 | 云南现代诗书画院 | 基本合格 | 
| 95 | 云南行知北职业培训学校 | 基本合格 | 
| 96 | 云南泛亚旅游产业发展研究中心 | 基本合格 | 
| 97 | 云南滇南本草植物博物馆 | 基本合格 | 
| 98 | 云南大众健康研究所 | 基本合格 | 
| 99 | 云南福东传统文化研究院 | 基本合格 | 
| 100 | 云南高原种业研究院 | 基本合格 | 
| 101 | 云南金小凤艺术团 | 基本合格 | 
| 102 | 云南优斯特轮滑运动俱乐部 | 基本合格 | 
| 103 | 云南广工云科生态环境治理研究中心 | 基本合格 | 
| 104 | 云南汇优土地资源利用与保护研究所 | 基本合格 | 
| 105 | 云南滇都玉米研究院 | 基本合格 | 
| 106 | 云南汉桥东南亚小语种研究院 | 基本合格 | 
| 107 | 云南现代民族药工程技术研究中心 | 基本合格 | 
| 108 | 昆明艺术职业学院 | 基本合格 | 
| 109 | 云南科技信息职业学院 | 基本合格 | 
| 110 | 云南外事外语职业学院 | 基本合格 | 
| 111 | 云南新兴职业学院 | 基本合格 | 
| 112 | 云南世博旅游职业培训学校 | 基本合格 | 
| 113 | 云南海平民俗文化传承中心 | 基本合格 | 
| 114 | 云南鸿雁内画艺术研究院 | 基本合格 | 
| 115 | 云南卡瓦格博旅游研究院 | 基本合格 | 
| 116 | 云南取宾藏文化研究所 | 基本合格 | 
| 117 | 云南大润丁少数民族服装服饰博物馆 | 基本合格 | 
| 118 | 云南众智文化创意产业研究院 | 基本合格 | 
| 119 | 云南金博搏击俱乐部 | 基本合格 | 
| 120 | 云南明社书画研究院 | 基本合格 | 
| 121 | 云南协力公益支持中心 | 基本合格 | 
| 122 | 云南利源公益文化传播中心 | 基本合格 | 
| 123 | 云南北斗应用服务中心 | 基本合格 | 
| 124 | 云南省乡村振兴促进会 | 不合格 | 
| 125 | 云南省国际商会 | 不合格 | 
| 126 | 云南省旅游文化研究会 | 不合格 | 
| 127 | 云南省湿地保护发展协会 | 不合格 | 
| 128 | 云南省中老年文化艺术交流协会 | 不合格 | 
| 129 | 云南省知识产权研究会 | 不合格 | 
| 130 | 云南省古筝协会 | 不合格 | 
| 131 | 云南省敬老助老协会 | 不合格 | 
| 132 | 云南省文化艺术交流协会 | 不合格 | 
| 133 | 云南金质饭店与餐饮职业培训学校 | 不合格 | 
| 134 | 云南七彩佳园职业培训学校 | 不合格 | 
| 135 | 云南博奥职业培训学校 | 不合格 | 
| 136 | 云南兴滇职业培训学校 | 不合格 | 
| 137 | 云南省公路职业技能培训站 | 不合格 | 
| 138 | 昆明航空联谊会 | 未参检 | 
| 139 | 云南省职业学校德育研究会 | 未参检 | 
| 140 | 云南省卫生经济学会 | 未参检 | 
| 141 | 云南省眼镜商会 | 未参检 | 
| 142 | 云南省女高级知识分子协会 | 未参检 | 
| 143 | 云南省沉香协会 | 未参检 | 
| 144 | 云南省混凝土协会 | 未参检 | 
| 145 | 云南省旅游商品协会 | 未参检 | 
| 146 | 云南省瑞茗源茶叶行业协会 | 未参检 | 
| 147 | 云南省天晖农产品流通协会 | 未参检 | 
| 148 | 云南省循环经济协会 | 未参检 | 
| 149 | 云南省互联网上网服务行业协会 | 未参检 | 
| 150 | 云南现代职业技术学院 | 未参检 | 
| 151 | 云南华之软职业培训学校 | 未参检 | 
| 152 | 云南智通职业培训学校 | 未参检 | 
| 153 | 云南鑫兴职业培训学校 | 未参检 | 
| 154 | 云南九蝉文房四宝保护传承研究院 | 未参检 | 
| 155 | 云南南亚竹藤研究中心 | 未参检 | 
| 156 | 云南威纳尔德克萨斯扑克俱乐部 | 未参检 | 
| 157 | 云南爱咨家-艾滋病咨询服务中心 | 未参检 | 
| 158 | 云南博亚青少年心理健康研究院 | 未参检 | 
| 159 | 云南泛亚文化发展研究中心 | 未参检 | 
| 160 | 云南高原蓝天救援中心 | 未参检 | 
| 161 | 云南坚果研究所 | 未参检 | 
| 162 | 云南老魔坊魔芋种植研究所 | 未参检 | 
附件2
授权委托书
云南省民政厅:
我单位法定代表人 (身份证号码: )因 原因,不能参加2025年10月30日集中约谈会,现委托本单位 同志(身份证号码: ,职务: )到会接受约谈。
约谈期间,受托人全权代表我单位处理有关事项,签收《责令整改通知书》,由此产生的法律后果由我单位承担。
XXX社会组织(加盖公章)
法定代表人签字:
2025年10月 日