根据民政部《社会组织评估管理办法》和《云南省社会组织评估管理办法》有关规定,2023年8月至12月,经过申报、审核、社会组织自评、专家实地考评初评、社会组织评估委员会审定、网上公示等程序,2022年度省级社会组织等级评估工作已全部完成,现将评估等级公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 评估 等级 |
1 | 云南大学教育基金会 | 53530000MJT339831P | 基金会 | 5A |
2 | 云南省医学会 | 51530000518356810A | 社会团体 | 5A |
3 | 云南省城镇供水协会 | 51530000518356263N | 社会团体 | 5A |
4 | 云南省律师协会 | 51530000518356079Y | 社会团体 | 5A |
5 | 云南省智慧城市集成 服务商协会 | 51530000MJT300013C | 社会团体 | 4A |
6 | 云南省连锁经营协会 | 51530000MJY4907412 | 社会团体 | 4A |
7 | 云南养瑞尚善公益 基金会 | 53530000356111596T | 基金会 | 4A |
8 | 云南省防水防腐保温 行业协会 | 51530000518360860U | 社会团体 | 4A |
9 | 云南省水利水电勘测 设计协会 | 51530000351886763D | 社会团体 | 4A |
10 | 云南圣爱中医基金会 | 535300003560299559 | 基金会 | 4A |
11 | 云南化育明珠教育 基金会 | 535300003560744223 | 基金会 | 3A |
12 | 云南国际文化交流 基金会 | 535300005183751734 | 基金会 | 3A |
13 | 云南鸿献助学扶贫 基金会 | 53530000566231350K | 基金会 | 3A |
14 | 云南省对外科技合作 协会 | 515300007704746594 | 社会团体 | 无等级 |
15 | 云南晟成慈善基金会 | 535300003228499121 | 基金会 | 无等级 |
2022年度省级社会组织评估委员会
2023年12月30日