社会服务统计月报表 | ||
2019年度 01月 | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 682 |
2.乡小计 | 个 | 543 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 175 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 114,012.2 |
1.社会福利 | 万元 | 10,455.4 |
(1)儿童福利 | 万元 | 2,483.4 |
(2)老年人福利 | 万元 | 4,876.1 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 3,044.9 |
2.社会救助 | 万元 | 87,852.5 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 73,335.7 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 18,105.0 |
I 城市低保金 | 万元 | 18,076.5 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 28.5 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 55,230.7 |
I 农村低保金 | 万元 | 54,863.6 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 367.1 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 8,818.6 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 813.3 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 8,005.3 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 2,601.9 |
3.民政管理事务 | 万元 | 10,294.2 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 625.4 |
5.其他 | 万元 | 4,784.7 |
二、社会工作 | ||
(一)老年人福利 | ||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 840,336 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 976 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,467 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
(二)残疾人福利 | ||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 362,116 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 331,664 |
(三)儿童福利 | ||
1.孤儿数 | 人 | 20,861 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 111 |
(四)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保 | ||
A、城市低保人数 | 人 | 462,452 |
B、城市低保户数 | 户 | 304,958 |
(2)农村低保 | ||
A、农村低保人数 | 人 | 2,566,806 |
B、农村低保户数 | 户 | 1,311,405 |
2.特困人员救助供养 | ||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 9,970 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 116,335 |
3.临时救助人数 | 人次 | 10,402 |
4.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 1,766 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14,608 |
2.民办非企业 | 个 | 8,891 |
3.基金会 | 个 | 116 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,865 |
2.居委会 | 个 | 2,551 |
四、其他社会服务 | ||
(一)婚姻登记 | ||
1.结婚登记 | 对 | 41,212 |
2.离婚登记 | 对 | 10,547 |
(二)殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 10,325 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |