社会服务统计月报表 | ||
2019年度 02月 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 682 |
2.乡小计 | 个 | 543 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 175 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 212,291.8 |
1.社会福利 | 万元 | 21,135.0 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 4,535.1 |
(2)老年人福利 | 万元 | 7,570.1 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 5,686.0 |
2.社会救助 | 万元 | 167,229.2 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 144,824.6 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 35,631.4 |
I 城市低保金 | 万元 | 35,016.8 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 614.6 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 109,193.2 |
I 农村低保金 | 万元 | 108,445.1 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 748.1 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 17,136.6 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,459.7 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 15,676.9 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 4,307.6 |
3.民政管理事务 | 万元 | 16,076.4 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 1,361.8 |
5.其他 | 万元 | 6,489.4 |
二、社会工作 | ||
(一)老年人福利 | ||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 854,251 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 976 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,467 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
(二)残疾人福利 | ||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 365,181 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 343,690 |
(三)儿童福利 | ||
1.孤儿数 | 人 | 21,681 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 200 |
(四)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | 人 | |
(1)城市低保 | ||
A、城市低保人数 | 人 | 457,325 |
B、城市低保户数 | 户 | 301,852 |
(2)农村低保 | ||
A、农村低保人数 | 人 | 2,567,028 |
B、农村低保户数 | 户 | 1,311,995 |
2.特困人员救助供养 | ||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 9,953 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 116,095 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 4,032 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14,600 |
2.民办非企业 | 个 | 8,891 |
3.基金会 | 个 | 116 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,865 |
2.居委会 | 个 | 2,551 |
四、其他社会服务 | ||
(一)婚姻登记 | ||
1.结婚登记 | 对 | 86,281 |
2.离婚登记 | 对 | 23,218 |
(二)殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 20,348 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |