社会服务统计月报表 | ||
2019年度 04月 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 683 |
2.乡小计 | 个 | 540 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 177 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 428,746.6 |
1.社会福利 | 万元 | 44,632.0 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 9,430.7 |
(2)老年人福利 | 万元 | 13,148.2 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 13,160.1 |
2.社会救助 | 万元 | 332,927.4 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 282,326.5 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 68,506.8 |
I 城市低保金 | 万元 | 67,843.0 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 663.8 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 213,819.7 |
I 农村低保金 | 万元 | 213,019.2 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 800.5 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 33,817.6 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,841.1 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 30,976.5 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 10,556.5 |
3.民政管理事务 | 万元 | 32,278.2 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 3,037.4 |
5.其他 | 万元 | 15,871.6 |
二、社会工作 | ||
(一)老年人福利 | ||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 876,327 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 934 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,087 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
(二)残疾人福利 | ||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 410,377 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 399,091 |
(三)儿童福利 | ||
1.孤儿数 | 人 | 21,372 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 390 |
(四)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | 人 | |
(1)城市低保 | ||
A、城市低保人数 | 人 | 441,926 |
B、城市低保户数 | 户 | 293,678 |
(2)农村低保 | ||
A、农村低保人数 | 人 | 2,539,124 |
B、农村低保户数 | 户 | 1,293,475 |
2.特困人员救助供养 | ||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 9,556 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 114,320 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 9,444 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14,451 |
2.民办非企业 | 个 | 8,861 |
3.基金会 | 个 | 116 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,866 |
2.居委会 | 个 | 2,565 |
四、其他社会服务 | ||
(一)婚姻登记 | ||
1.结婚登记 | 对 | 139,195 |
2.离婚登记 | 对 | 42,841 |
(二)殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 40,614 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |