社会服务统计月报表 | ||
2019年度 05 月 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 683 |
2.乡小计 | 个 | 540 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 177 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 534,602.6 |
1.社会福利 | 万元 | 56,507.5 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 11,886.3 |
(2)老年人福利 | 万元 | 15,216.1 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 18,004.2 |
2.社会救助 | 万元 | 413,393.4 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 349,123.7 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 85,108.5 |
I 城市低保金 | 万元 | 84,442.7 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 665.8 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 264,015.2 |
I 农村低保金 | 万元 | 263,056.4 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 958.8 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 42,544.9 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 3,941.0 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 38,603.9 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 13,700.0 |
3.民政管理事务 | 万元 | 40,269.5 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 3,771.1 |
5.其他 | 万元 | 20,661.1 |
二、社会工作 | ||
(一)老年人福利 | ||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 877,855 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 934 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,087 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
(二)残疾人福利 | ||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 422,836 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 409,378 |
(三)儿童福利 | ||
1.孤儿数 | 人 | 21,388 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 475 |
(四)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | 人 | |
(1)城市低保 | ||
A、城市低保人数 | 人 | 431,509 |
B、城市低保户数 | 户 | 286,523 |
(2)农村低保 | ||
A、农村低保人数 | 人 | 2,495,857 |
B、农村低保户数 | 户 | 1,268,596 |
2.特困人员救助供养 | ||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 9,450 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 113,943 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 11,572 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14,391 |
2.民办非企业 | 个 | 8,890 |
3.基金会 | 个 | 116 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 45 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,866 |
2.居委会 | 个 | 2,573 |
四、其他社会服务 | ||
(一)婚姻登记 | ||
1.结婚登记 | 对 | 172,921 |
2.离婚登记 | 对 | 52,238 |
(二)殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 50,668 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |