社会服务统计月报表 | ||
(2017年度 02月份) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 275188.2 |
1.抚恤支出 | 万元 | 24679.2 |
2.社会救助支出 | 万元 | 211488.6 |
城市低保支出 | 万元 | 58196.7 |
(1)城市低保金 | 万元 | 57564.8 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 631.9 |
农村低保支出 | 万元 | 137522.2 |
(1)农村低保金 | 万元 | 137184.6 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 337.6 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 14937.2 |
3.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 8533.3 |
二、社会工作 | ||
(一)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | 885520 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 2875 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 5939 |
城市低保户数 | 户 | 585966 |
(2)农村低保人数 | 人 | 4185958 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 9594 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 31650 |
农村低保户数 | 户 | 2501928 |
2.农村特困人员救助供养人数 | 人 | 166961 |
(二)社会捐赠 | ||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 1.3 |
(三)优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 322149 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |