社会服务统计月报表 | ||
(2017年度 04月份) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 608994.6 |
1.抚恤支出 | 万元 | 51385.1 |
2.社会救助支出 | 万元 | 424700.6 |
城市低保支出 | 万元 | 1144410.6 |
(1)城市低保金 | 万元 | 113632.1 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 808.5 |
农村低保支出 | 万元 | 276792.2 |
(1)农村低保金 | 万元 | 276243.4 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 548.8 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 29842.8 |
3.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 15693.5 |
二、社会工作 | ||
(一)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | 856751 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 3129 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 27292 |
城市低保户数 | 户 | 570022 |
(2)农村低保人数 | 人 | 4107824 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 29617 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 69924 |
农村低保户数 | 户 | 2471239 |
2.农村特困人员救助供养人数 | 人 | 162280 |
(二)社会捐赠 | ||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 103.3 |
(三)优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 322121 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |