社会服务统计月报表 | ||
(2017年度 05月份) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 748,124.9 |
1.抚恤支出 | 万元 | 61,935.2 |
2.社会救助支出 | 万元 | 522,887.0 |
城市低保支出 | 万元 | 141,665.2 |
(1)城市低保金 | 万元 | 140,826.3 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 838.9 |
农村低保支出 | 万元 | 340,957.0 |
(1)农村低保金 | 万元 | 340,358.2 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 598.8 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 36,568.6 |
3.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 17,859.7 |
二、社会工作 | ||
(一)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | 839,718 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 12,447 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 29,480 |
城市低保户数 | 户 | 559,725 |
(2)农村低保人数 | 人 | 4,018,052 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 30,887 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 120,659 |
农村低保户数 | 户 | 2,419,355 |
2.农村特困人员救助供养人数 | 人 | 161,195 |
(二)社会捐赠 | ||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 134.39 |
(三)优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 284,937 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |