社会服务统计月报表 | ||
(2017年度 07月份) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 1,108,493.5 |
1.抚恤支出 | 万元 | 106,477.3 |
2.社会救助支出 | 万元 | 752,845.3 |
城市低保支出 | 万元 | 193,499.9 |
(1)城市低保金 | 万元 | 192,595.0 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 904.9 |
农村低保支出 | 万元 | 471,541.5 |
(1)农村低保金 | 万元 | 470,829.5 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 712.0 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 50,584.4 |
3.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 24,112.2 |
二、社会工作 | ||
(一)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | 812,255 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 28,974 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 37,366 |
城市低保户数 | 户 | 540,657 |
(2)农村低保人数 | 人 | 3,909,575 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 42,969 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 132,677 |
农村低保户数 | 户 | 2,332,998 |
2.农村特困人员救助供养人数 | 人 | 150,217 |
(二)社会捐赠 | ||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 303.70 |
(三)优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 282,968 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |