社会服务统计月报表 | ||
(2017年度 11月份) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 1,768,377.8 |
1.抚恤支出 | 万元 | 172,651.6 |
2.社会救助支出 | 万元 | 1,155,770.5 |
城市低保支出 | 万元 | 294,174.5 |
(1)城市低保金 | 万元 | 292,963.1 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 1,211.4 |
农村低保支出 | 万元 | 707,494.5 |
(1)农村低保金 | 万元 | 706,480.1 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 1,014.4 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 81,181.2 |
3.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 36,167.5 |
二、社会工作 | ||
(一)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | 735,614 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 6,702 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 17,937 |
城市低保户数 | 户 | 493,433 |
(2)农村低保人数 | 人 | 3,339,882 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 83,123 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 84,251 |
农村低保户数 | 户 | 2,025,481 |
2.农村特困人员救助供养人数 | 人 | 142,916 |
(二)社会捐赠 | ||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 632.17 |
(三)优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 282,973 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |