社会服务统计月报表 | ||
(2017年度08月份) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 1,246,083.5 |
1.抚恤支出 | 万元 | 120,647.9 |
2.社会救助支出 | 万元 | 845,525.0 |
城市低保支出 | 万元 | 217,602.4 |
(1)城市低保金 | 万元 | 216,694.3 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 908.1 |
农村低保支出 | 万元 | 529,589.9 |
(1)农村低保金 | 万元 | 528,835.0 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 754.9 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 58,678.1 |
3.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 25,991.1 |
二、社会工作 | ||
(一)社会救助 | ||
1.最低生活保障 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | 795,371 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 23,510 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 40,394 |
城市低保户数 | 户 | 530,754 |
(2)农村低保人数 | 人 | 3,711,046 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 51,180 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 249,709 |
农村低保户数 | 户 | 2,227,841 |
2.农村特困人员救助供养人数 | 人 | 150,700 |
(二)社会捐赠 | ||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 446.80 |
(三)优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 282,870 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |