社会服务统计季报表 | ||
(2017年3季度) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 682 |
2.乡 | 个 | 543 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 173 |
(二)社会服务事业费总支出 | ||
1-9月社会服务费实际支出 | 万元 | 1,446,428.4 |
抚恤支出 | 万元 | 138,680.6 |
社会福利支出 | 万元 | 37,636.3 |
社会救助支出 | 万元 | 996,628.2 |
城市低保支出 | 万元 | 243,777.4 |
农村低保支出 | 万元 | 587,429.4 |
城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 4,996.0 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 65,396.6 |
医疗救助总支出(含民政部门认定、有关方面实施医疗救助) | 万元 | 69,807.3 |
临时救助支出 | 万元 | 22,739.4 |
自然灾害生活救助支出 | 万元 | 28,572.5 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.养老机构设施总数 | 个 | 1,978 |
其中:注册登记的养老机构数 | 个 | 449 |
2.提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 113,050 |
收留抚养机构床位数 | 张 | 50,729 |
社区服务床位数 | 张 | 51,922 |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 1,931 |
为儿童提供服务的床位数 | 张 | 3,400 |
其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 5,068 |
3.提供住宿的收留抚养机构收养人数 | 人 | 33,074 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.儿童收养与救助 | ||
孤儿数 | 人 | 23,995 |
集中供养孤儿 | 人 | 1,728 |
社会散居孤儿 | 人 | 22,267 |
收养登记 | 件 | 1,080 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 60 |
儿童救助人次数 | 人次 | 1,200 |
2.为生活困难群众提供的救助服务 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 762,542 |
最低生活保障户数 | 户 | 510,579 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、月 | 515.9 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 3,454,482 |
最低生活保障户数 | 户 | 2,082,672 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、年 | 3,304.8 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 11,454 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 143,825 |
医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 2,118,706 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 435,707 |
民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 357,741 |
直接医疗救助人次 | 人次 | 61,491 |
临时救助 | 人次 | 322,020 |
生活无着人员救助 | 人次 | 23,152 |
3.为弱势群体筹集资金的活动 | ||
捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 447.7 |
捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | |
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |
受益人次数 | 人次 | 5,134 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 53 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 282,958 |
本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 2 |
5.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 3,282 |
其中:社区服务指导中心 | 个 | 6 |
其中:农村 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 125 |
其中:农村 | 个 | 27 |
社区服务站 | 个 | 1,512 |
其中:农村 | 个 | 445 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,294 |
其中:农村 | 个 | 812 |
社区互助型养老设施 | 个 | 42 |
其中:农村 | 个 | 32 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 303 |
其中:农村 | 个 | 162 |
社区日间照料床位数 | 张 | 19,457 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 32,465 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 15,068 |
2.民办非企业 | 个 | 7,990 |
3.基金会 | 个 | 111 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,926 |
2.居委会 | 个 | 2,425 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 307,130 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 2,095 |
离婚登记 | 对 | 78,548 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 60,132 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |