云南省社会服务统计季报 | ||
(2017年4季度) | ||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
1.行政区划 | ||
镇 | 个 | 682 |
乡 | 个 | 543 |
道办事处 | 个 | 173 |
2.社会服务业经费 | ||
1-12月社会服务费实际支出 | 万元 | 2,136,659.4 |
抚恤支出 | 万元 | 216,786.5 |
社会福利支出 | 万元 | 66,057.7 |
社会救助支出 | 万元 | 1,377,001.6 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 322,282.0 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 775,032.1 |
城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 7,809.6 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 89,069.8 |
医疗救助总支出(含民政部门认定、有关方面实施医疗救助) | 万元 | 134,958.0 |
临时救助支出 | 万元 | 44,803.4 |
自然灾害生活救助支出 | 万元 | 47,128.8 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.养老机构设施总数 | 个 | 2,064 |
其中:注册登记的养老机构数 | 个 | 447 |
2.提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 113,285 |
收留抚养机构床位数 | 张 | 50,014 |
社区服务床位数 | 张 | 52,479 |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 2,210 |
为儿童提供服务的床位数 | 张 | 3,405 |
其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 5,177 |
3.提供住宿的收留抚养机构收养人数 | 人 | 44,326 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.儿童收养与救助 | ||
孤儿数 | 人 | 23,685 |
集中供养孤儿 | 人 | 1,590 |
社会散居孤儿 | 人 | 22,095 |
收养登记 | 件 | 1,492 |
涉外收养 | 件 | 71 |
流浪儿童救助 | 人次 | 1,765 |
2.为生活困难群众提供的救助服务 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 708,681 |
最低生活保障户数 | 户 | 473,953 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、月 | 516.0 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 3,299,482 |
最低生活保障户数 | 户 | 1,986,993 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、年 | 3,342.0 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 10,579 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 138,008 |
医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 4,282,065 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1,073,106 |
民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 403,346 |
直接救助人次数 | 人次 | 65,615 |
生活无着人员救助 | 人次 | 38,927 |
临时救助 | 人次 | 570,528 |
3.为弱势群体筹集资金的活动 | ||
捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 1,541 |
捐赠衣被总数 | 件 | |
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 567 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 件 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |
受益人次数 | 人次 | 37,659 |
社会捐赠接收站、点、慈善超市数 | 个 | 57 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 283,091 |
累计接收军队离退休干部 | 人 | 152 |
5.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务设施数 | 个 | 3,359 |
其中:社区服务指导中心 | 个 | 8 |
其中:农村 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 141 |
其中:农村 | 个 | 31 |
社区服务站 | 个 | 1,529 |
其中:农村 | 个 | 448 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,328 |
其中:农村 | 个 | 831 |
社区互助型养老设施 | 个 | 52 |
其中:农村 | 个 | 37 |
其他社区服务设施 | 个 | 301 |
其中:农村 | 个 | 161 |
社区日间照料床位数 | 张 | 18,640 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 33,839 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 14,679 |
民办非企业 | 个 | 8,393 |
基金会 | 个 | 112 |
2.自治组织 | ||
村委会 | 个 | 11,905 |
居委会 | 个 | 2,473 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 402,757 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 2,655 |
离婚登记 | 对 | 101,477 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 84,909 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |