|
|
|
2019年3季度社会服务统计季报 |
|
|
|
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 |
|
|
(一)行政区划 |
|
|
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 681 |
2.乡小计 | 个 | 540 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 179 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 1,080,621.2 |
1.社会福利 | 万元 | 122,357.8 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 25,791.0 |
(2)老年人福利 | 万元 | 24,367.2 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 38,847.7 |
2.社会救助 | 万元 | 804,549.4 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 670,871.7 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 157,534.3 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 513,337.4 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 80,425.3 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 7,160.3 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 73,265.0 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 40,790.6 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 3,817.5 |
3.民政管理事务 | 万元 | 93,768.1 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 7,117.8 |
5.其他 | 万元 | 52,828.1 |
二、社会工作 |
|
|
(一)提供住宿的社会服务 |
|
|
1.机构数 | 个 | 875 |
(1)按机构性质分 |
|
|
A、养老机构 | 个 | 770 |
(a)按单位类型分 |
|
|
I 社会福利院 | 个 | 46 |
II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 552 |
III 光荣院 | 个 | 1 |
IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 171 |
(b)按登记类型分 |
|
|
I 工商登记 | 个 | 26 |
II 编办登记 | 个 | 606 |
III 民政登记 | 个 | 138 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 |
|
B、精神疾病服务机构 | 个 | 5 |
社会福利医院 | 个 | 5 |
C、儿童福利和救助机构 | 个 | 27 |
(a)儿童福利机构 | 个 | 24 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 3 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 73 |
(a)救助管理站 | 个 | 69 |
(b)安置农场 | 个 | 1 |
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
2.床位数 | 张 | 80,426 |
(1)养老机构服务床位数 | 张 | 72,238 |
A、社会福利院 | 张 | 7,539 |
B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 41,389 |
C、光荣院 | 张 | 80 |
D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 23,230 |
(2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2,200 |
社会福利医院 | 张 | 2,200 |
(3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3,291 |
A、儿童福利机构 | 张 | 3,216 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 75 |
(4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,697 |
A、救助管理站 | 张 | 2,157 |
B、安置农场 | 张 | 300 |
C、其他提供住宿的机构 | 张 | 240 |
3.收养救助人数 | 人 | 30,012 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 25,997 |
A、社会福利院 | 人 | 3,280 |
B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 14,261 |
C、光荣院 | 人 | 30 |
D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 8,426 |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,902 |
社会福利医院 | 人 | 1,902 |
(3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1,570 |
A、儿童福利机构 | 人 | 1,570 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 |
|
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 543 |
A、救助管理站 | 人 | 184 |
B、安置农场 | 人 | 293 |
C、其他提供住宿的机构 | 人 | 66 |
(二)不提供住宿的社会服务 |
|
|
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 5,131 |
(1)工商登记 | 个 |
|
(2)编办登记 | 个 | 52 |
(3)民政登记 | 个 | 36 |
(4)设施 | 个 | 5,043 |
1.社区服务 | 个 |
|
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,079 |
B、按单位类型分 |
|
|
a社区服务指导中心 | 个 | 4 |
b社区服务中心 | 个 | 1,707 |
c社区服务站 | 个 | 1,510 |
d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 163 |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,416 |
f社区互助型养老设施 | 个 | 209 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 70 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 20,409 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 15,243 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 2,347 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | 2,576 |
2.老年人福利 |
|
|
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 888,983 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 934 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,060 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 |
|
3.残疾人福利 |
|
|
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 489,444 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 478,277 |
4.儿童福利 |
|
|
(1)困境儿童 |
| 482,952 |
A、孤儿 | 人 | 10,721 |
a、有身份信息的孤儿 | 人 | 10,554 |
I 集中养育孤儿 | 人 | 1,538 |
II 社会散居孤儿 | 人 | 9,016 |
b、无身份信息的孤儿 | 人 | 167 |
B、其他困境儿童 | 人 | 472,231 |
a、纳入城乡低保 | 人 | 460,757 |
b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 5,527 |
c、纳入临时救助 | 人 | 5,947 |
(2)成立收养关系登记 | 件 | 804 |
其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 24 |
5.社会救助 |
|
|
(1)最低生活保障 |
|
|
A、城市 |
|
|
(a)城市低保人数 | 人 | 444,444 |
(d)城市低保户数 | 户 | 285,146 |
B、农村 |
|
|
(a)农村低保人数 | 人 | 2,513,544 |
(d)农村低保户数 | 户 | 1,270,261 |
(2)特困人员救助供养 |
|
|
A、城市 |
|
|
供养人数 | 人 | 9,389 |
(c)集中供养 | 人 | 3,450 |
分散供养 | 人 | 5,939 |
B、农村 |
|
|
供养人数 | 人 | 112,397 |
(c)集中供养 | 人 | 12,256 |
分散供养 | 人 | 100,141 |
(3)临时救助 | 人次 | 455,394 |
其中:(a)低保人员 | 人次 | 145,071 |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 63,587 |
(b)特困人员 | 人次 | 4,576 |
(c)其他 | 人次 | 305,747 |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 |
|
|
救助总人次数 | 人次 | 26,894 |
A、在站救助人次数 | 人次 | 20,748 |
B、站外救助人次数 | 人次 | 6,146 |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 31,198 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 132 |
三、成员组织 |
|
|
(一)社会组织 |
|
|
1.社会团体 | 个 | 14,323 |
2.民办非企业单位 | 个 | 8,972 |
3.基金会 | 个 | 116 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 75 |
(二)自治组织 |
|
|
1.村委会 | 个 | 11,868 |
2.居委会 | 个 | 2,601 |
四、其他社会服务 |
|
|
(一)其他社会服务机构 | 个 | 181 |
(1)婚姻登记机构 | 个 | 23 |
(2)殡葬机构 | 个 | 158 |
(二)其他社会服务事务 |
|
|
1.婚姻 |
|
|
(1)结婚登记 | 对 | 275,051 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 2,988 |
(2)离婚登记 | 对 | 91,930 |
2.殡葬 |
|
|
火化遗体数 | 具 | 92,490 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 91,230 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,260 |
|
|
|
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整 |