社会服务统计季报表 | ||
(2018年3季度) | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 682 |
2.乡 | 个 | 543 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 175 |
(二)社会服务事业费总支出 | ||
1-3月社会服务费实际支出 | 万元 | 1,286,687.2 |
1.抚恤支出 | 万元 | 171,289.1 |
2.退役安置 | 万元 | 62,101.4 |
3.社会福利 | 万元 | 80,741.3 |
4.社会救助 | 万元 | 822,378.7 |
5.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 27,723.5 |
6.民政管理事务 | 万元 | 82,117.1 |
7.行政事业单位离退休 | 万元 | 8,353.7 |
8.其他 | 万元 | 31,982.4 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.养老机构设施总数 | 个 | 3,896 |
其中:注册登记的养老机构数 | 个 | 455 |
2.提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 117,013 |
收留抚养机构床位数 | 张 | 53,171 |
社区服务床位数 | 张 | 51,349 |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 2,440 |
为儿童提供服务的床位数 | 张 | 4,674 |
其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 5,379 |
3.提供住宿的收留抚养机构收养人数 | 人 | 32,011 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.儿童收养与救助 | ||
孤儿数 | 人 | 21,994 |
集中供养孤儿 | 人 | 1,519 |
社会散居孤儿 | 人 | 20,475 |
收养登记 | 件 | 923 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 41 |
儿童救助人次数 | 人次 | 1,484 |
2.为生活困难群众提供的救助服务 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 504,911 |
最低生活保障户数 | 户 | 342,750 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、月 | 559.4 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 2,552,528 |
最低生活保障户数 | 户 | 1,383,737 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、年 | 3,611.9 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 10,333 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 117,988 |
医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 1,876,067 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 837,956 |
民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 109,481 |
直接医疗救助人次 | 人次 | 96,317 |
临时救助 | 人次 | 367,021 |
生活无着人员救助 | 人次 | 41,303 |
3.为弱势群体筹集资金的活动 | ||
捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 1,132.4 |
捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 0.7 |
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 38.6 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 150.7 |
受益人次数 | 人次 | 3,432 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 132 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 290,108 |
本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | |
5.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,309 |
其中:社区服务指导中心 | 个 | 4 |
其中:农村 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 1,767 |
其中:农村 | 个 | 849 |
社区服务站 | 个 | 1,444 |
其中:农村 | 个 | 340 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,777 |
其中:农村 | 个 | 1,166 |
社区互助型养老设施 | 个 | 227 |
其中:农村 | 个 | 206 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 90 |
其中:农村 | 个 | 21 |
社区日间照料床位数 | 张 | 23,908 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 27,441 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14,716 |
2.民办非企业 | 个 | 8,842 |
3.基金会 | 个 | 116 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,888 |
2.居委会 | 个 | 2,525 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 284,260 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 1,910 |
离婚登记 | 对 | 82,985 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 77,430 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |