社会服务统计季报表 | ||
(2018年4季度) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
1.镇 | 个 | 682 |
2.乡 | 个 | 543 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 175 |
(二)社会服务事业费总支出 | ||
1-12月社会服务费实际支出 | 万元 | 2,166,076.5 |
1.抚恤支出 | 万元 | 259,224.7 |
2.退役安置 | 万元 | 115,619.9 |
3.社会福利 | 万元 | 168,862.8 |
4.社会救助 | 万元 | 1,298,191.7 |
5.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 49,249.9 |
6.民政管理事务 | 万元 | 169,587.2 |
7.行政事业单位离退休 | 万元 | 14,396.3 |
8.其他 | 万元 | 90,944.0 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.养老机构设施总数 | 个 | 3,934 |
其中:注册登记的养老机构数 | 个 | 570 |
2.提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 118,800 |
收留抚养机构床位数 | 张 | 60,476 |
社区服务床位数 | 张 | 47,292 |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 2,440 |
为儿童提供服务的床位数 | 张 | 3,203 |
其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 5,389 |
3.提供住宿的收留抚养机构收养人数 | 人 | 30,534 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.儿童收养与救助 | ||
孤儿数 | 人 | 21,969 |
集中供养孤儿 | 人 | 501 |
社会散居孤儿 | 人 | 21,468 |
收养登记 | 件 | 1,226 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 53 |
儿童救助人次数 | 人次 | 1,717 |
2.为生活困难群众提供的救助服务 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 483,427 |
最低生活保障户数 | 户 | 317,560 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、月 | 566.8 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 2,549,460 |
最低生活保障户数 | 户 | 1,300,528 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、年 | 3,651.9 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 10,067 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 117,639 |
医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 5,744,759 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1,706,910 |
民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 647,953 |
直接医疗救助人次 | 人次 | 228,964 |
临时救助 | 人次 | 940,005 |
生活无着人员救助 | 人次 | 50,068 |
3.为弱势群体筹集资金的活动 | ||
捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 6,813.5 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 3.2 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 197.3 |
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 41.7 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 1.6 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 150.7 |
受益人次数 | 人次 | 67,337 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 132 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 290,194 |
本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 161 |
5.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,336 |
其中:社区服务指导中心 | 个 | 4 |
其中:农村 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 1,767 |
其中:农村 | 个 | 849 |
社区服务站 | 个 | 1,444 |
其中:农村 | 个 | 340 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,699 |
其中:农村 | 个 | 1,096 |
社区互助型养老设施 | 个 | 228 |
其中:农村 | 个 | 208 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 90 |
其中:农村 | 个 | 21 |
社区日间照料床位数 | 张 | 23,316 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 23,976 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14,647 |
2.民办非企业 | 个 | 8,960 |
3.基金会 | 个 | 116 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,865 |
2.居委会 | 个 | 2,551 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 377,567 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 2,989 |
离婚登记 | 对 | 107,399 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 103,963 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |