社会服务统计季报表 | ||
(2017年2季度) | ||
指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 680 |
2.乡 | 个 | 545 |
其中:民族乡 | 个 | 140 |
3.街道 | 个 | 171 |
(二)社会服务事业费总支出 | ||
1-6月社会服务费实际支出 | 万元 | 947,162.7 |
抚恤支出 | 万元 | 84,119.0 |
社会福利支出 | 万元 | 20,619.7 |
社会救助支出 | 万元 | 685,788.7 |
城市低保支出 | 万元 | 169,514.5 |
农村低保支出 | 万元 | 406,995.0 |
城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 3,229.0 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 43,703.4 |
医疗救助总支出(含民政部门认定、有关方面实施医疗救助) | 万元 | 42,965.5 |
临时救助支出 | 万元 | 13,866.8 |
自然灾害生活救助支出 | 万元 | 21,337.4 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.养老机构设施总数 | 个 | 1,999 |
其中:注册登记的养老机构数 | 个 | 447 |
2.提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 113,824 |
收留抚养机构床位数 | 张 | 50,405 |
社区服务床位数 | 张 | 53,012 |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 1,931 |
为儿童提供服务的床位数 | 张 | 3,408 |
其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 5,068 |
3.提供住宿的收留抚养机构收养人数 | 人 | 45,397 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.儿童收养与救助 | ||
孤儿数 | 人 | 24,106 |
集中供养孤儿 | 人 | 1,730 |
社会散居孤儿 | 人 | 22,376 |
收养登记 | 件 | 611 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 43 |
儿童救助人次数 | 人次 | 1,266 |
2.为生活困难群众提供的救助服务 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 820,647 |
最低生活保障户数 | 户 | 546,480 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、月 | 511.5 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 3,999,283 |
最低生活保障户数 | 户 | 2,404,429 |
最低生活保障平均标准 | 元/人、年 | 3,259.8 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 11,535 |
农村特困人员救助供养人数 | 人 | 158,527 |
医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 1,746,554 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 280,285 |
民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 24,748 |
直接医疗救助人次 | 人次 | 42,974 |
临时救助 | 人次 | 193,989 |
生活无着人员救助 | 人次 | 14,520 |
3.为弱势群体筹集资金的活动 | ||
捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 163.0 |
捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | |
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |
受益人次数 | 人次 | |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 52 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 282,037 |
本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 2 |
5.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 3,194 |
其中:社区服务指导中心 | 个 | 7 |
其中:农村 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 123 |
其中:农村 | 个 | 26 |
社区服务站 | 个 | 1,411 |
其中:农村 | 个 | 371 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,297 |
其中:农村 | 个 | 812 |
社区互助型养老设施 | 个 | 52 |
其中:农村 | 个 | 37 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 304 |
其中:农村 | 个 | 162 |
社区日间照料床位数 | 张 | 19,939 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 33,073 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 15,153 |
2.民办非企业 | 个 | 7,726 |
3.基金会 | 个 | 100 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 11,948 |
2.居委会 | 个 | 2,354 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 218,645 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 1,385 |
离婚登记 | 对 | 51,862 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 38,976 |
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |