各有关全省性社会组织:
为进一步加强全省性社会团体、省级登记的民办非企业单位监督管理工作,规范社会组织行为,提升社会组织服务能力,促进社会组织健康有序发展,根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会组织抽查暂行办法》等有关规定,现就开展2024年省级社会组织抽查审计的相关事宜通知如下:
一、抽查审计时间
2024年5月21日—7月31日。
二、抽查审计数量
随机抽查全省性社会团体、省级登记的民办非企业单位60个(名单详见附件)。
三、召开抽查审计工作部署会
(一)时间:2024年5月20日(星期一)14:30—17:30。
(二)地点:省民政厅1号楼二楼多功能会议室。
(三)参会人员:被抽查社会组织主要负责人和财务主管人员。
(四)会议内容:安排部署本年度社会组织抽查审计工作,对抽查审计进行业务培训。
四、抽查审计内容
查看被抽查社会组织2023年度登记备案、党建工作、内部治理、业务活动、财务状况、信息公开、收费情况以及其他业务活动情况。核实是否存在违反《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民间非营利组织会计制度》及其他相关国家法律法规的行为。如有需要,可以追溯以前年度。
承接过中央财政项目的社会组织重点抽查审计执行中央财政项目是否存在骗取、截留、挤占、挪用项目资金的情况。
五、抽查审计实施机构及检查方式
通过政府公开采购方式,由第三方云南众济律师事务所和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所联合承接开展2024年全省性社会组织抽查审计工作。抽查审计工作采取书面检查和现场检查相结合的方式,查阅相关档案、财务凭证,收集相关资料进行审计、核查等。
六、抽查审计有关要求
(一)请相关全省性社会团体、省级登记的民办非企业单位高度重视,安排专人配合做好2024年抽查审计工作,并依据2024年省级社会组织财务抽查审计资料清单,及时、真实、准确、完整地提供相关资料和数据,确保抽查审计工作落到实处。
(二)被抽查社会组织不得以任何形式阻碍或拒绝抽查审计工作,社会组织不按规定配合抽查的,登记管理机关将依据《社会组织抽查暂行办法》及有关规定依法依规处理。
(三)社会组织抽查审计费用由云南省民政厅承担,第三方律师(会计)师事务所不得以任何形式向被审计单位收取任何费用。
(四)抽查审计要严格按照中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法执行。第三方律师(会计)师事务所要按照云南省民政厅委托要求,独立、客观、公正地开展抽查工作,按照合同约定时限出具正式抽查报告并提交云南省民政厅,严禁以任何形式将抽查业务再委托给其他机构,不得向云南省民政厅以外的单位擅自转让、转借、提供抽查业务相关数据资料。
七、抽查结果运用
根据抽查情况,对每个抽查的全省性社会团体、省级登记的民办非企业单位出具抽查报告,并向社会公开抽查结果。发现有违规情形的,省民政厅将按照《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关规定,提出整改意见,问题严重的将依法依规给予行政处罚并向业务主管单位和有关部门通报。
省民政厅社会组织管理局联系人及电话:钱晶,0871—65731941,13908863653。
云南众济律师事务所联系人及电话:樊玲,15887047635,李锐,13769169101;邮箱:18072142@qq.com,单位地址:昆明市五华区人民西路730号西府景苑1幢,云南众济律师事务所。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所联系人:曹恩侨,13888130334,邮箱106813136@qq.com。地址:云南省昆明市官渡区六甲街道办事处陈家社区官南大道2288号。
附件:2024年抽查审计社会组织名单
2024年5月14日
(此件公开发布)
附件
2024年抽查审计社会组织名单 | ||
序号 | 统一社会信用代码 | 机构名称 |
1 | 51530000316206582A | 云南省钢铁行业协会 |
2 | 515300005183560602 | 云南省康复医学会 |
3 | 51530000091327964X | 云南省旅游饭店行业协会 |
4 | 51530000MJT313949J | 云南省租赁服务行业商会 |
5 | 515300006708848961 | 云南省人力资源社会保障信息化协会 |
6 | 51530000346656365D | 云南省室内设计行业协会 |
7 | 5153000005696954X6 | 云南绿色生态烟叶发展研究会 |
8 | 515300000804277676 | 云南省种业商会 |
9 | 51530000086369617B | 云南省川渝商会 |
10 | 515300003095430895 | 云南省百货批发商会 |
11 | 51530000322839175H | 云南省森林资源评估协会 |
12 | 515300005183581039 | 云南省市场学会 |
13 | 515300005183562209 | 云南省地质经济学会 |
14 | 51530000518361425P | 云南省湛江商会 |
15 | 51530000518361898Y | 云南省信息产业质量管理协会 |
16 | 51530000518362049N | 云南省中老年保龄球协会 |
17 | 51530000518362102J | 云南省美容美发化妆品行业协会 |
18 | 51530000518358963W | 云南省环境卫生协会 |
19 | 515300005183603183 | 云南省兰花协会 |
20 | 51530000518360334Q | 云南省免疫学会 |
21 | 51530000518360801Q | 云南省草地学会 |
22 | 5153000076705512X9 | 云南省计算机学会 |
23 | 515300007755289439 | 云南省石材商会 |
24 | 515300007873817824 | 云南省江西商会 |
25 | 51530000787382531P | 云南省成品油流通行业协会 |
26 | 5153000078739097XJ | 云南省民族管弦乐学会 |
27 | 51530000790273889A | 云南省江苏商会 |
28 | 51530000574693862A | 云南省边境贸易商会 |
29 | 5153000057980949X4 | 云南省铁路警察协会 |
30 | 515300007972393178 | 云南省中小企业担保行业协会 |
31 | 51530000582371011L | 云南省影视产业发展促进会 |
32 | 51530000589617491K | 云南省民族商会 |
33 | 51530000594587813Y | 云南省南京商会 |
34 | 51530000MJT3862320 | 云南省蔬菜行业协会 |
35 | 51530000MJT3042171 | 云南省有机肥行业协会 |
36 | 51530000673609339B | 云南省演出行业协会 |
37 | 51530000MJY088234M | 云南省海南商会 |
38 | 51530000MJY1463693 | 云南省科普教育基地联合会 |
39 | 515300006787386908 | 云南省留学人员创业协会 |
40 | 51530000681267367K | 云南省侨商会 |
41 | 51530000MJY181236U | 云南省三角梅行业协会 |
42 | 51530000MJY255004F | 云南民族文化艺术促进会 |
43 | 51530000589636019M | 云南省野生菌保护发展协会 |
44 | 51530000693086125F | 云南省宁波商会 |
45 | 515300007704951855 | 云南省茶叶商会 |
46 | 52530000577255788X | 云南新世纪教育研究与评估中心 |
47 | 52530000MJY069877R | 云南育华现代职业教育评估中心 |
48 | 52530000MJT355938Q | 云南消安消防职业培训学校 |
49 | 525300005993468409 | 云南华之软职业培训学校 |
50 | 525300003163555614 | 云南源洱消防安全职业培训学校 |
51 | 52530000316371764B | 云南长城书画院 |
52 | 52530000673622568G | 云南蓝天艾滋防治中心 |
53 | 525300005600866319 | 云南劳动经济技术职业培训学校 |
54 | 525300003291620215 | 云南亘元教师心灵成长研究院 |
55 | 5253000073433857X7 | 云南思力生态替代技术中心 |
56 | 52530000555103708D | 云南思益爱教育支持中心 |
57 | 52530000323104525Q | 云南紫陶艺术馆 |
58 | 525300000752730970 | 云南圆兆职业培训学校 |
59 | 525300003560745457 | 云南田雪漆工艺艺术研究院 |
60 | 52530000MJT310094C | 云南广工云科生态环境治理研究中心 |
抄送:驻厅纪检监察组。