全省性社会组织章程核准公告
根据《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等有关规定,现将2023年1月1日至12月10日在省民政厅修改章程的全省性社会组织公告如下:
社会团体修改章程公告
根据《社会团体登记管理条例》的规定,经审核,下列社会团体准予修改章程,现予以公告。
社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 许可名称 | 许可事项 | 许可时间 | 许可单位 |
云南省财政学会 | 515300005183560000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年11月2日会员大会通过的章程 | 2023-01-04 | 云南省民政厅 |
云南省未来研究会 | 51530000518356730N | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年11月19日会员大会通过的章程 | 2023-02-14 | 云南省民政厅 |
云南省气象学会 | 51530000518357549F | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年12月30日会员代表大会通过的章程 | 2023-02-14 | 云南省民政厅 |
云南省水土保持学会 | 51530000568834155F | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年12月30日会员代表大会通过的章程 | 2023-02-22 | 云南省民政厅 |
云南省留学人员创业协会 | 515300006787387000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年12月29日会员代表大会通过的章程 | 2023-02-22 | 云南省民政厅 |
云南省河北商会 | 51530000555126862Y | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-03-02 | 云南省民政厅 |
云南省贵州商会 | 51530000797230873D | 章程修改核准 | 准予核准该组织第4届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-03-03 | 云南省民政厅 |
云南省川渝商会 | 51530000086369617B | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第3次会员大会表决通过的章程 | 2023-03-03 | 云南省民政厅 |
云南省青年企业家商会 | 51530000MJT330247E | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第3次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-03-14 | 云南省民政厅 |
云南省乡村旅游协会 | 51530000MJY367137A | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-03-14 | 云南省民政厅 |
云南省实验动物学会 | 51530000MJT323856C | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年8月3日会员代表大会通过的章程 | 2023-03-15 | 云南省民政厅 |
云南省光彩事业促进会 | 515300007604355000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第4届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-03-22 | 云南省民政厅 |
云南省养犬服务协会 | 51530000599316078K | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-03-23 | 云南省民政厅 |
云南省注册会计师协会 | 51530000518355957J | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月23日第六次会员代表大会通过的章程 | 2023-03-23 | 云南省民政厅 |
云南省教育资产学会 | 5153000069305203X1 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月28日会员大会通过的章程 | 2023-04-03 | 云南省民政厅 |
云南省执业药师协会 | 51530000781698666M | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月27日第四次会员代表大会通过的章程 | 2023-04-10 | 云南省民政厅 |
云南省资产评估协会 | 51530000518361003Q | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月28日第六次会员代表大会通过的章程 | 2023-04-19 | 云南省民政厅 |
云南省体育总会 | 51530000518358509J | 章程修改核准 | 准予核准该组织第八届会员代表大会通过的章程 | 2023-04-23 | 云南省民政厅 |
云南省内蒙古商会 | 515300000615690000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第3次会员大会表决通过的章程 | 2023-04-23 | 云南省民政厅 |
云南省细胞生物学学会 | 5153000051835679XN | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年10月20日会员代表大会通过的章程 | 2023-05-04 | 云南省民政厅 |
云南省宁波商会 | 51530000693086125F | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-05-09 | 云南省民政厅 |
云南省科学技术情报学会 | 515300005183559000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年3月31日会员大会通过的章程 | 2023-05-16 | 云南省民政厅 |
云南省生态学会 | 51530000518357725C | 章程修改核准 | 准予核准该组织第八届会员代表大会通过的章程 | 2023-05-16 | 云南省民政厅 |
云南省科学技术期刊编辑学会 | 51530000518357303D | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年10月20日会员代表大会通过的章程 | 2023-05-16 | 云南省民政厅 |
云南省高等院校德育研究会 | 51530000676565220A | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年7月21日会员大会通过的章程 | 2023-05-22 | 云南省民政厅 |
云南省通信学会 | 51530000518356386P | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年5月6日会员代表大会通过的章程 | 2023-06-12 | 云南省民政厅 |
云南省职业安全健康研究会 | 51530000MJY2992184 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年5月27日会员大会通过的章程 | 2023-06-25 | 云南省民政厅 |
云南省四川商会 | 51530000676578304P | 章程修改核准 | 准予核准该组织第4届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-07-17 | 云南省民政厅 |
云南省老干部书画协会 | 51530000518356909T | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年6月6日会员代表大会通过的章程 | 2023-07-26 | 云南省民政厅 |
云南省野生动植物保护协会 | 51530000518358269P | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年4月23日会员大会通过的章程 | 2023-08-18 | 云南省民政厅 |
云南省志愿者协会 | 5153000068127150X9 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年7月14日会员大会通过的章程 | 2023-08-30 | 云南省民政厅 |
云南省土地资源可持续利用促进会 | 51530000799883552F | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年12月22日会员代表大会通过的章程 | 2023-09-25 | 云南省民政厅 |
云南省煤矿安全技术培训协会 | 515300003095130000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届会员大会表决通过的章程 | 2023-09-26 | 云南省民政厅 |
云南省卫生科技教育协会 | 515300005183621000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第三届会员代表大会通过的章程 | 2023-09-26 | 云南省民政厅 |
云南省国际贸易学会 | 51530000518357186K | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年7月14日会员代表大会通过的章程 | 2023-09-26 | 云南省民政厅 |
云南省会计学会 | 51530000518359050N | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月24日会员代表大会通过的章程 | 2023-09-26 | 云南省民政厅 |
云南省地方志学会 | 515300005183578000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月24日会员代表大会通过的章程 | 2023-09-27 | 云南省民政厅 |
云南省社会心理学会 | 51530000597110252D | 章程修改核准 | 准予核准该组织第三届第一次会员代表大会通过的章程 | 2023-09-27 | 云南省民政厅 |
云南省浙江商会 | 515300005183621000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第6届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-09-28 | 云南省民政厅 |
云南省老年护理协会 | 51530000MJT300064L | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-10-10 | 云南省民政厅 |
云南省农业标准园建设协会 | 5153000030962935XF | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-10-11 | 云南省民政厅 |
云南省非公立医疗机构协会 | 515300003292932000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-10-11 | 云南省民政厅 |
云南省蜂业协会 | 51530000MJY185720H | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第1次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-11-23 | 云南省民政厅 |
云南省鞋业商会 | 515300000671180000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-11-23 | 云南省民政厅 |
云南省烹饪协会 | 51530000518358023M | 章程修改核准 | 准予核准该组织第6届第1次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-11-23 | 云南省民政厅 |
云南省民办教育协会 | 51530000518362188D | 章程修改核准 | 准予核准该组织第5届第4次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-11-23 | 云南省民政厅 |
云南省工程检测协会 | 51530000518359894L | 章程修改核准 | 准予核准该组织第6届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-11-23 | 云南省民政厅 |
云南省企业人力资源管理师协会 | 515300000913356000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-11-23 | 云南省民政厅 |
云南省证券业协会 | 51530000518361791K | 章程修改核准 | 准予核准该组织第7届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-11-29 | 云南省民政厅 |
云南省企业技术中心协会 | 5153000068126414XL | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第4次会员大会表决通过的章程 | 2023-12-04 | 云南省民政厅 |
云南省汽车摩托车后市场行业协会 | 515300006736020739 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第4届第1次会员大会表决通过的章程 | 2023-12-08 | 云南省民政厅 |
云南省家禽业协会 | 51530000518359368H | 章程修改核准 | 准予核准该组织第7届第3次会员大会表决通过的章程 | 2023-12-08 | 云南省民政厅 |
云南省质量检验协会 | 515300005183606171 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第6届第3次会员代表大会表决通过的章程 | 2023-12-08 | 云南省民政厅 |
云南省科普教育基地联合会 | 51530000MJY1463693 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年10月22日会员大会通过的章程 | 2023-12-08 | 云南省民政厅 |
云南省硬笔书法协会 | 51530000316308191J | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年9月6日会员代表大会通过的章程 | 2023-12-08 | 云南省民政厅 |
基金会修改章程公告
根据《基金会管理条例》的规定,经审核,下列基金会准予修改章程,现予以公告。
社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 许可名称 | 许可事项 | 许可时间 | 许可单位 |
云南养瑞尚善公益基金会 | 53530000356111596T | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第5次理事会会议表决通过的章程 | 2023-03-02 | 云南省民政厅 |
云南同行公益基金会 | 5353000006983576XB | 章程修改核准 | 准予核准该组织第2届第7次理事会会议表决通过的章程 | 2023-04-11 | 云南省民政厅 |
云南省绿色环境发展基金会 | 535300006708538000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第5次理事会会议表决通过的章程 | 2023-04-11 | 云南省民政厅 |
西双版纳州热带雨林保护基金会 | 535300005577569000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织第3届第1次理事会会议表决通过的章程 | 2023-06-06 | 云南省民政厅 |
云南省公安民警优抚基金会 | 53530000778570960B | 章程修改核准 | 准予核准该组织第4届第6次理事会会议表决通过的章程 | 2023-11-27 | 云南省民政厅 |
民办非企业单位(社会服务机构)修改章程公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,经审核,下列民办非企业单位(社会服务机构)准予修改章程,现予以公告。
社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 许可名称 | 许可事项 | 许可时间 | 许可单位 |
云南金博搏击俱乐部 | 52530000098745624C | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年12月25日理事会会议表决通过的章程 | 2023-03-02 | 云南省民政厅 |
云南振滇社会组织发展研究院 | 52530000399811867U | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年12月29日理事会会议表决通过的章程 | 2023-03-02 | 云南省民政厅 |
云南安全科学技术研究院 | 52530000599316000G | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年10月26日理事会会议表决通过的章程 | 2023-03-16 | 云南省民政厅 |
云南黄家医圈中医肿瘤医院 | 52530000JA0236050G | 章程修改核准 | 准予核准该组织2022年6月16日理事会会议表决通过的章程 | 2023-03-16 | 云南省民政厅 |
云南山鹰救援服务中心 | 52530000MJT310027E | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年4月2日理事会会议表决通过的章程 | 2023-05-09 | 云南省民政厅 |
云南社会组织评估服务中心 | 52530000552747356E | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年2月4日理事会会议表决通过的章程 | 2023-05-19 | 云南省民政厅 |
云南省携手困难群体创业服务中心 | 525300007638852000 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年3月20日理事会会议表决通过的章程 | 2023-06-13 | 云南省民政厅 |
云南滇南本草植物博物馆 | 52530000MJY0517736 | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年7月14日理事会会议表决通过的章程 | 2023-08-10 | 云南省民政厅 |
云南现代民族药工程技术研究中心 | 52530000587387864F | 章程修改核准 | 准予核准该组织2023年6月15日理事会理事会会议表决通过的章程 | 2023-08-14 | 云南省民政厅 |