社会团体成立登记公告
根据《社会团体登记管理条例》规定,下列社会团体准予成立登记,现予以公告。
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 | 机构类型 |
1 | 51530000MJT334838F | 云南省国际贸易投资商会 | 社会团体 |
2 | 51530000MJT346266D | 云南省志愿服务联合会 | 社会团体 |
3 | 51530000MJT346054X | 云南省工程爆破行业协会 | 社会团体 |
4 | 51530000MJT35162XX | 云南省高校毕业生就业促进会 | 社会团体 |
5 | 51530000MJT351638X | 云南省卒中学会 | 社会团体 |
6 | 51530000MJT3523586 | 云南省工业大麻行业协会 | 社会团体 |
民办非企业单位注销登记公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,下列民办非企业单位准予注销登记,现予以公告。
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 | 注销日期 |
1 | 5253000074148505XU | 云南省大众流域管理研究及推广中心 | 2020-01-22 |
2 | 52530000431208452D | 云南省骨伤科中等专业学校 | 2020-01-20 |
3 | 52530000579819583W | 云南科林职业培训学校 | 2020-10-30 |
4 | 52530000091314522C | 云南省肉牛工程技术研究中心 | 2020-04-02 |
5 | 525300003998185758 | 云南杰之星搏击运动俱乐部 | 2020-05-07 |
6 | 52530000MJT302414H | 云南融善科技成果转化促进中心 | 2020-06-01 |
社会团体注销登记公告
根据《社会团体登记管理暂行条例》规定,下列社会团体准予注销登记,现予以公告。
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 | 注销日期 |
1 | 515300005183568372 | 云南省继续教育协会 | 2020-10-10 |
2 | 515300005183570985 | 云南省交通职工思想政治工作研究会 | 2020-10-13 |
3 | 515300005183579019 | 云南冶金会计学会 | 2020-03-19 |
4 | 51530000518359536K | 云南省政府法制研究会 | 2020-07-20 |
5 | 5153000051836022XF | 云南省社会福利协会 | 2020-09-21 |
6 | 515300005183590341 | 云南省民族理论学会 | 2020-08-13 |
7 | 515300005183614092 | 云南冶金职工思想政治工作研究会 | 2020-06-04 |
8 | 51530000760446523X | 云南探险协会 | 2020-04-09 |
9 | 51530000587380101Q | 云南省住房改革和公积金研究会 | 2020-05-26 |
10 | 51530000067131160A | 云南省玻璃商会 | 2020-03-14 |
11 | 51530000075265265U | 云南省冷冻食品行业协会 | 2020-10-10 |
12 | 51530000091315111U | 云南省检察官文学艺术联合会 | 2020-02-19 |
13 | 51530000316242399P | 云南省家用纺织品行业协会 | 2020-05-11 |
14 | 515300003162361085 | 云南省民营金融发展促进会 | 2020-03-13 |
15 | 51530000MJT3051136 | 云南省高原特色农产品行业协会 | 2020-04-22 |
16 | 515300005183578568 | 云南冶金教育研究会 | 2020-10-10 |
17 | 51530000518355113L | 云南省秘书学会 | 2020-11-09 |
18 | 51530000775514445E | 云南农垦统计学会 | 2020-10-10 |
社会团体变更登记公告
根据《社会团体登记管理条例》规定,下列社会团体准予变更登记,现予以公告。
社会信用代码 | 机构名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
515300005183588321 | 云南省党建研究会 | 地址 | 云南省昆明市西山区null | 云南省昆明市广福路8号省委组织部党建研究所 |
515300005183588321 | 云南省党建研究会 | 法定代表人 | 刘烈平 | 王福其 |
515300000913356141 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 地址 | 云南省昆明市盘龙区白龙寺399号 | 云南省昆明市官渡区春城路289号昆明国际会展中心老馆3层3-3-4号房 |
515300000913356141 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 法定代表人 | 和志勇 | 段红汝 |
515300000913356141 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 业务主管单位 | 云南省工商业联合会 | 云南省工商业联合会 |
515300003162103629 | 云南省肢残人协会 | 法定代表人 | 黑贵祥 | 李明飞 |
515300003162103629 | 云南省肢残人协会 | 业务主管单位 | ||
51530000MJT309739R | 云南省木雕协会 | 地址 | 昆明市官渡区经开区紫云青鸟云南文化创意博览园11幢4楼 | 昆明市盘龙区龙泉路871号C-7-5(3) |
51530000750652307T | 云南省足球协会 | 地址 | 云南省昆明市盘龙区东风东路99号拓东体育场7号门 | 云南省昆明市盘龙区东风东路99号拓东体育场1A号门 |
51530000750652307T | 云南省足球协会 | 法定代表人 | 郭强 | 葛新 |
51530000518356917M | 云南国际经贸文化合作中心 | 法定代表人 | 赵亚雄 | 任志刚 |
515300007535705341 | 云南省印刷行业协会 | 业务主管单位 | 云南省新闻出版广电局 | 无 |
515300007535705341 | 云南省印刷行业协会 | 法定代表人 | 李菊芳 | 黄景宸 |
515300007535705341 | 云南省印刷行业协会 | 注册资金 | 5.0万元 | 30.0万元 |
51530000665505417K | 云南省老年摄影协会 | 法定代表人 | 左绍钧 | 姚国忠 |
515300003998155429 | 云南省印度洋研究会 | 法定代表人 | 宣宇才 | 林延明 |
515300003998155429 | 云南省印度洋研究会 | 业务主管单位 | 中共云南省委宣传部 | 云南省社会科学界联合会 |
5153000008638602X8 | 云南省人民政协理论研究会 | 法定代表人 | 谭亚原 | 齐维国 |
5153000069305203X1 | 云南省教育资产学会 | 地址 | 昆明市五华区一二一大街文昌巷1号 | 云南省昆明市五华区翠湖北路2号 |
5153000069305203X1 | 云南省教育资产学会 | 法定代表人 | 丁炜 | 李彦鸿 |
51530000MJY146334G | 云南省社会工作联合会 | 法定代表人 | 和丽川 | 向荣 |
515300006956807340 | 云南财经大学校友会 | 法定代表人 | 熊术新 | 胡小珊 |
51530000MJT330247E | 云南省青年企业家商会 | 法定代表人 | 施建锋 | 唐闻兵 |
51530000309530237P | 云南省高原特色农业发展促进会 | 法定代表人 | 谭鑫 | 周礼仓 |
515300003252274739 | 云南省特色农产品流通行业协会 | 地址 | 昆明市北京路175号外贸大楼709室 | 昆明市官渡区拓东路270号昆铁得胜大厦A2003 |
51530000518356044C | 云南省史学会 | 法定代表人 | 林文勋 | 秦树才 |
51530000518358816B | 云南省航海学会 | 法定代表人 | 李晓川 | 杨怀诚 |
51530000673646770K | 云南省替代种植发展行业协会 | 地址 | 云南省昆明市盘龙区环城西路577号社科大楼6楼605室 | 昆明市环城西路577号社科大楼8楼8F |
51530000676571284P | 云南省登山户外运动协会 | 法定代表人 | 李捷 | 龙江 |
51530000790254012P | 云南省体育记者协会 | 法定代表人 | 吴亚敏 | 许珂 |
51530000069836797P | 云南省对外投资合作协会 | 地址 | 昆明市北京市175号外贸大楼14楼 | 昆明市官渡区拓东路270号(塘子巷)昆铁得胜大厦A2004室 |
51530000069836797P | 云南省对外投资合作协会 | 法定代表人 | 刘勇 | 魏华 |
51530000069836797P | 云南省对外投资合作协会 | 业务主管单位 | 云南省商务厅 | 无 |
51530000069836797P | 云南省对外投资合作协会 | 业务范围 | 研究对外投资合作相关的政策、法律、法规,开展对外合作、经营交流;规范投资行为、维护会员权益等。*** | 研究对外投资合作相关的政策、法律、法规,开展对外合作、经验交流;规范投资行为、维护会员权益等。 |
51530000673624993C | 云南省茧丝绸协会 | 地址 | 昆明市金星小区220幢2单元101 | 云南省保山市隆阳区板桥村(工业园区)(1)号楼2楼201室 |
515300005183603776 | 云南省人民调解员协会 | 法定代表人 | 杨华 | 孙跃文 |
515300005848463321 | 云南省杨善洲精神研究会 | 业务主管单位 | 中国共产党云南省委员会组织部 | 云南省社会科学界联合会 |
51530000552727427P | 云南省中华文化促进会 | 业务范围 | 学术交流、理论研讨、咨询、培训服务 | 学术交流、理论研讨、咨询、培训服务,开展对外文化宣传与交流,加强非遗保护,开展文艺演出及艺术展览。 |
51530000MJT319507W | 云南省红楼梦学会 | 地址 | 昆明市盘龙区金尚俊园二期4幢1408号 | 昆明市呈贡区雨花毓秀小区书香苑B栋三单元101室 |
51530000MJT319507W | 云南省红楼梦学会 | 业务主管单位 | 无 | 云南省社会科学界联合会 |
51530000518358728W | 云南省劳动保护科学技术学会 | 业务主管单位 | 云南省安全生产监督管理局 | 云南省应急管理厅 |
51530000792854433F | 云南省司法鉴定协会 | 地址 | 昆明市西昌路26号 | 昆明市西山区滇池路与南二环交叉口方舟大酒店5楼 |
51530000792854433F | 云南省司法鉴定协会 | 法定代表人 | 吉志勇 | 陈洪涛 |
51530000518358314Q | 云南省电视艺术家协会 | 地址 | 云南省昆明市五华区云南省广播电视中心大楼 | 云南省昆明市广福路4066号云南省文学艺术界联合会办公楼406室 |
51530000518358314Q | 云南省电视艺术家协会 | 法定代表人 | 杨文虎 | 黑燕 |
51530000799880749R | 云南省工艺美术行业协会 | 法定代表人 | 张化忠 | 道泽洲 |
51530000518358277J | 云南省地质学会 | 地址 | 云南省昆明市盘龙区东风巷地矿大楼附楼201 | 云南省昆明市东风巷87号地矿大厦附楼201 |
51530000518358277J | 云南省地质学会 | 法定代表人 | 李连举 | 朱延浙 |
51530000518358277J | 云南省地质学会 | 地址 | 昆明市东风巷87号地矿大厦附楼201 | 云南省昆明市东风巷87号地矿大厦附楼201 |
51530000518358277J | 云南省地质学会 | 地址 | 云南省昆明市东风巷87号地矿大厦附楼201 | 昆明市东风巷87号地矿大厦附楼201 |
51530000787356114X | 云南民族民间文化遗产保护与开发协会 | 地址 | 昆明市滇池路1503号云南民族博物馆东展厅天缘艺术馆 | 昆明市西山区春雨路931号春雨937工业遗产文化街区23栋3层301、302、303号 |
51530000518358074X | 云南省分析测试协会 | 法定代表人 | 周荣锋 | 刘春侠 |
51530000518358074X | 云南省分析测试协会 | 业务范围 | 专业技术咨询、交流、服务 | 专业技术咨询、服务;举办分析测试学术交流会、展览会;政府职能部门授权或委托的事项。 |
51530000MJT346265D | 云南省志愿服务联合会 | 名称 | 云南省志愿者服务联合会 | 云南省志愿服务联合会 |
51530000799886550Y | 云南省乡村振兴促进会 | 名称 | 云南省新农村建设发展促进会 | 云南省乡村振兴促进会 |
51530000681267367K | 云南省侨商会 | 地址 | 昆明市东风东路154号 | 云南省昆明市西山区南坝路3号天城大厦19楼 |
51530000681267367K | 云南省侨商会 | 法定代表人 | 伍滨 | 尹元江 |
51530000681267367K | 云南省侨商会 | 地址 | 云南省昆明市西山区南坝路3号天城大厦19楼 | 昆明市天城花园A幢04号19楼 |
515300005631582905 | 云南省陕西商会 | 地址 | 昆明市盘龙区东风东路118号云华宾馆副楼2112室 | 昆明市官渡区官渡街道大都一期A座1401 |
515300005631582905 | 云南省陕西商会 | 法定代表人 | 黄兴虎 | 郝军 |
515300003998191482 | 云南省药品流通行业协会 | 地址 | 昆明市北京路175号云南外贸大厦 | 昆明市拓东路134号附1号3楼 |
51530000518360916Y | 云南省资源再生二手车行业协会 | 地址 | 昆明市广福路387号云南泛亚民营金融产业园区 | 昆明市西山区永昌街道办事处解家桥采莲路共信时代广场B-1508 |
51530000518359886R | 云南省现代金融学会 | 名称 | 云南省城市金融学会 | 云南省现代金融学会 |
51530000MJT303740K | 云南省西南政法大学校友会 | 业务主管单位 | 无 | 云南省教育厅 |
51530000056967296L | 云南省杭州商会 | 地址 | 昆明市新螺蛳湾国际商贸城二期写字楼二幢二号1616 | 昆明市西山区万达昆明双塔南塔52楼5201 |
51530000518359894L | 云南省工程检测协会 | 地址 | 昆明市安康路9号置换大厦6楼 | 昆明出口加工区云南紫云青鸟国际珠宝加工贸易基地11幢2号3-4层B室 |
515300007873817824 | 云南省江西商会 | 地址 | 云南省昆明市盘龙区昆明市盘龙区北京路408号达阵广场9楼A座 | 昆明市高新区昌源中路75号同丰中心3楼305-306 |
51530000579849942N | 云南省科研机构联合会 | 法定代表人 | 李姣娥 | 王志平 |
51530000668267442Y | 云南省投资协会 | 地址 | 昆明市拓东路41号2111室 | 昆明市人民西路285号云投商务大厦A1座32楼3217室 |
51530000697972917D | 云南省珠宝玉石文化促进会 | 业务主管单位 | 云南省文化厅 | 云南省文化和旅游厅 |
51530000697972917D | 云南省珠宝玉石文化促进会 | 地址 | 昆明市正义路91号4楼 | 昆明市东风东路36号建工大楼2402号 |
51530000697972917D | 云南省珠宝玉石文化促进会 | 法定代表人 | 杨德龙 | 王海 |
51530000518356562L | 云南省作物学会 | 法定代表人 | 戴陆园 | 袁平荣 |
515300007704746594 | 云南省对外科技合作协会 | 地址 | 昆明市北京路542号 | 昆明市盘龙区东风东路36号建工大厦1707 |
515300007704746594 | 云南省对外科技合作协会 | 法定代表人 | 秦穆 | 李春 |
515300007704746594 | 云南省对外科技合作协会 | 业务主管单位 | 云南省科学技术厅 | 无 |
515300007704746594 | 云南省对外科技合作协会 | 注册资金 | 10.0万元 | 30.0万元 |
515300007704746594 | 云南省对外科技合作协会 | 业务范围 | 促进国际科技合作,咨询培训。 | 对外科技合作与交流、咨询培训、行业调查、评估论证、展览展销、政府授权委托的其他事项。 |
51530000518356810A | 云南省医学会 | 业务范围 | 学术研究、学术交流、培训咨询。 | 学术研究、学术交流、培训咨询、医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、预防接种异常反应鉴定、编辑出版发行《云南医药》等。 |
51530000MJT3000217 | 云南省食品安全协会 | 业务主管单位 | 云南省市场监督管理局 | 无 |
51530000518356300W | 云南省标准化协会 | 业务主管单位 | 云南省质量技术监督局 | 无 |
515300005183606171 | 云南省质量检验协会 | 法定代表人 | 张艳 | 郝毓林 |
515300005183606171 | 云南省质量检验协会 | 业务主管单位 | 云南省质量技术监督局 | 无 |
515300005183606171 | 云南省质量检验协会 | 业务范围 | 考察,交流,研究,培训,咨询,服务。 | 考察,交流,研究,培训,咨询,服务、展销、评估、标准制定、技术推广应用、政府职能部门授权、委托的其他事项。 |
51530000518356001Y | 云南省质量协会 | 法定代表人 | 李元书 | 朱振国 |
51530000518356001Y | 云南省质量协会 | 业务主管单位 | 云南省质量技术监督局 | 无 |
51530000518356079Y | 云南省律师协会 | 地址 | 昆明市西昌路26号 | 昆明广福路陆家社区云南红星广场商业区9号楼(耀龙大厦)17层 |
515300005183578050 | 云南省地方志学会 | 地址 | 昆明市人民西路132号军安组团小区3幢1单元402室 | 昆明市西园路281号工商大厦附楼2楼 |
民办非企业单位变更登记公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,下列民办非企业单位准予变更登记,现予以公告。
社会信用代码 | 机构名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
52530000MJT302369G | 云南石雅宝石及矿物晶体博物馆 | 法定代表人 | 吴晓峰 | 兰峰 |
52530000MJT31372X0 | 云南光华融合产业发展研究院 | 法定代表人 | 王泽华 | 陈欣 |
52530000673622568G | 云南蓝天艾滋防治中心 | 法定代表人 | 周曾全 | 雷隽亢 |
52530000MJT310094C | 云南广工云科生态环境治理研究中心 | 名称 | 云南广工云科生态环境质量研究中心 | 云南广工云科生态环境治理研究中心 |
525300005993468409 | 云南华之软职业培训学校 | 地址 | 云南省昆明市五华区教场西路8号1幢一层 | 云南省昆明市西山区海口镇云龙村委会干坝塘 |
525300006979977514 | 云南前程伟业职业培训学校 | 地址 | 昆明市官渡区环城南路108号东来大厦22楼C座 | 昆明市官渡区春城路289号国际会展中心老馆3层3-3-4号房 |
525300006979977514 | 云南前程伟业职业培训学校 | 业务范围 | 初、中级:计算机操作员、计算机程序设计员、计算机维修工培训;初级:劳动保障协理员培训。*** | 初、中级:计算机操作员、计算机程序设计员、计算机维修工培训、咖啡师;初级:劳动保障协理员培训。 |
5253000031625594XW | 云南创新金融研究院 | 业务主管单位 | 无 | 云南省社会科学界联合会 |
52530000MJY106260F | 云南清大东方消防安全职业培训学校 | 地址 | 昆明市官渡区巫家坝机场现场业务1幢1层 | 昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭甲级商务大厦4层401室 |
52530000MJY106260F | 云南清大东方消防安全职业培训学校 | 法定代表人 | 段超波 | 赵光波 |
525300003163555614 | 云南源洱消防安全职业培训学校 | 法定代表人 | 柳雅琴 | 陈圭 |
525300003163555614 | 云南源洱消防安全职业培训学校 | 业务范围 | 初、中级建(构)筑物消防员培训。 | 初、中级建(构)筑物消防员;初、中、高级:消防设施操作员、消防员、应急救援员培训。 |
525300007638852493 | 云南省携手困难群体创业服务中心 | 地址 | 昆明市官渡区官渡古镇云秀路螺峰新村五组678号 | 昆明市官渡区世纪城叠春苑27栋4单元2H |
525300007638852493 | 云南省携手困难群体创业服务中心 | 法定代表人 | 关黎丽 | 郑雪敏 |
52530000566214411H | 云南华铄消防安全职业培训学校 | 地址 | 安宁市太平镇石安公路桥钢路口 | 昆明市官渡区云秀路7号云南滇创季官产业园A区08号 |
52530000566214411H | 云南华铄消防安全职业培训学校 | 法定代表人 | 李晓晖 | 朱德昌 |
52530000599346816Q | 云南新东方烹饪学校 | 地址 | 昆明市五华区龙泉路岗头村478号 | 昆明市西山区车家壁碧鸡路6号(石安公路旁) |
52530000086360671T | 云南七彩大众文化艺术交流中心 | 业务主管单位 | 无 | 云南省文化和旅游厅 |
52530000MJT302406N | 云南高博尔教育评估中心 | 地址 | 昆明市五华区茭菱路496号云南省农职业教育培训中心7楼718号 | 昆明市五华区茭菱路128号云南农业职业技术学院A2栋第6层 |
52530000MJT302406N | 云南高博尔教育评估中心 | 法定代表人 | 普林林 | 马新星 |
52530000356114391Q | 云南汇健社会工作服务中心 | 地址 | 昆明市官渡区民航路663号融城金阶C座1805 | 昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地58幢1单元601号办公室 |
52530000083285063C | 云南省茶文化博物馆 | 法定代表人 | 曾丽云 | 高朝惠 |
52530000599316000G | 云南安全科学技术研究院 | 地址 | 昆明市一二一大街文昌路68号昆明理工大学校友楼 | 昆明高新技术开发区海源中路1666号汇金城市商业广场A幢16楼1601、1602、1603 |
52530000599316000G | 云南安全科学技术研究院 | 法定代表人 | 张治明 | 吕波 |
52530000555128569Y | 云南超轶健康咨询中心 | 法定代表人 | 李晓亮 | 赵娟 |
52530000555128569Y | 云南超轶健康咨询中心 | 业务范围 | 开展与行为相关的疾病研究,提供健康咨询和培训服务。 | 开展与行为相关的疾病研究,提供健康咨询和培训服务,接受政府有关部门的委托事项。 |
52530000346604266J | 云南高原秋色艺术团 | 业务主管单位 | 无 | 云南省文旅厅 |
525300003560297287 | 云南当代重彩画艺术研究院 | 地址 | 昆明市五华区教场北路130号 | 昆明市西山区西山国家级风景名胜区云隐西山国际艺术交流中心F6层 |
525300003560297287 | 云南当代重彩画艺术研究院 | 业务主管单位 | 无 | 云南省文学艺术界联合会 |
5253000078737067XY | 云南师范大学商学院 | 法定代表人 | 李俊生 | 张南红 |
5253000005466147XJ | 云南海平民俗文化传承中心 | 地址 | 昆明市拓东路82号真庆观8号 | 昆明市北京路欣都龙城1栋商务楼27楼2707室 |
5253000005466147XJ | 云南海平民俗文化传承中心 | 业务主管单位 | 云南省文化和旅游厅 | 云南省文化和旅游厅 |
52530000579834943T | 云南华夏职业培训学校 | 业务范围 | 初、中、高级:病案员、防疫员、保健员、配膳员、医用气体工、口腔修复工、医院污水处理工、荣爱堂试验动物饲养员、养老护理员、心理咨询师、公共营养师。 | 初、中、高级:病案员、防疫员、保健员、配膳员、医用气体工、口腔修复工、医院污水处理工、荣爱堂试验动物饲养员、养老护理员、心理咨询师、公共营养师。增加初、中级:育婴员、保育员;健康管理师。 |
52530000568818235D | 云南云农就业职业培训学校 | 法定代表人 | 王英明 | 张原奋 |
52530000316363385G | 云南慧爱大学生创业就业服务中心 | 业务范围 | 大学生创业就业咨询服务。 | 1.大学生创业就业服务咨询; |
525300006812877715 | 云南行知北职业培训学校 | 地址 | 昆明市鼓楼路168号云南省青少年科技中心三楼 | 云南省昆明市五华区青年路延长线53号滨江大厦三层 |
525300000999667521 | 云南高原种业研究院 | 法定代表人 | 罗坤 | 周龙 |
5253000068367090XC | 云南云翔职业培训学校 | 地址 | 昆明市盘龙区新迎小区北组团1-4-201室 | 昆明市盘龙区新迎小区胜利花园二期3-3-201室 |
52530000086377262G | 云南美术研究院 | 法定代表人 | 吕卫国 | 李宏坤 |
52530000086377262G | 云南美术研究院 | 业务主管单位 | 无 | 云南省文学艺术界联合会 |
5253000079985679XX | 云南艺海丰职业培训学校 | 地址 | 昆明市盘龙区人民东路198号昆明市工人文化宫B区教育培训楼6楼 | 昆明市盘龙区人民东路198号昆明市工人文化宫A区6楼 |
52530000683699614F | 云南师范大学职业培训站 | 法定代表人 | 谢笑天 | 李福军 |
5253000008326764XU | 云南经纬职业培训学校 | 地址 | 昆明市西昌路223号 | 昆明市高新区二环西路220号云南软件园A座12楼 |
5253000008326764XU | 云南经纬职业培训学校 | 法定代表人 | 段小江 | 赵俊三 |