根据民政部《社会组织评估管理办法》和《云南省社会组织评估管理办法》有关规定,2023年8月至2024年2月,经过申报、审核、社会组织自评、专家实地考评初评、社会组织评估委员会审定、网上公示等程序,2023年度省级社会组织等级评估工作已全部完成,现将评估等级公告如下:
序号 | 机构名称 | 机构统一信用代码 | 注册类型 | 评估 等级 |
1 | 云南省建筑业协会 | 5153000051835521XT | 社会团体 | 5A |
2 | 云南省茶叶流通协会 | 51530000059483326B | 社会团体 | 5A |
3 | 云南省替代种植发展行业协会 | 51530000673646770K | 社会团体 | 5A |
4 | 云南省广东商会 | 51530000781677195J | 社会团体 | 5A |
5 | 云南省老龄健康产业发展协会 | 51530000075286613X | 社会团体 | 5A |
6 | 云南省四川商会 | 51530000676578304P | 社会团体 | 5A |
7 | 云南省特种设备安全技术协会 | 515300005183617673 | 社会团体 | 5A |
8 | 云南省厦门商会 | 51530000MJY4937669 | 社会团体 | 5A |
9 | 云南省建设监理协会 | 515300005183598517 | 社会团体 | 5A |
10 | 云南省保险行业协会 | 51530000518362065C | 社会团体 | 5A |
11 | 云南省温州商会 | 51530000560052028T | 社会团体 | 5A |
12 | 云南省餐饮与美食行业协会 | 515300007755315878 | 社会团体 | 5A |
13 | 云南省重庆商会 | 5153000075357050XB | 社会团体 | 5A |
14 | 云南省退役军人关爱基金会 | 53530000MJT350774X | 基金会 | 5A |
15 | 云南省内蒙古商会 | 515300000615689946 | 社会团体 | 4A |
16 | 云南省工业大麻行业协会 | 51530000MJT3523586 | 社会团体 | 4A |
17 | 云南省广告标识行业协会 | 51530000346767727P | 社会团体 | 4A |
18 | 云南省旅游景区协会 | 51530000069841377J | 社会团体 | 4A |
19 | 云南省河南商会 | 51530000665535982Y | 社会团体 | 4A |
20 | 云南省上市公司协会 | 51530000077629886P | 社会团体 | 4A |
21 | 云南省煤矿安全技术培训协会 | 515300003095130235 | 社会团体 | 4A |
22 | 云南省公证协会 | 51530000518359528Q | 社会团体 | 4A |
23 | 云南省敬老爱民促进会 | 5153000067658857XF | 社会团体 | 4A |
24 | 云南省国际贸易学会 | 51530000518357186K | 社会团体 | 4A |
25 | 云南省地方志学会 | 515300005183578050 | 社会团体 | 4A |
26 | 云南省热带作物学会 | 51530000518357661E | 社会团体 | 4A |
27 | 云南阳光社区发展中心 | 5253000034373150X6 | 民办非企业单位 | 4A |
28 | 云南连心社区公益基金会 | 53530000MJT3433556 | 基金会 | 4A |
29 | 云南师范大学教育基金会 | 53530000MJY3786610 | 基金会 | 4A |
30 | 云南中道公益基金会 | 53530000356032767A | 基金会 | 4A |
31 | 云南农业大学教育发展基金会 | 53530000056954006C | 基金会 | 4A |
32 | 云南省道路桥梁施工行业协会 | 5153000032309526XK | 社会团体 | 3A |
33 | 云南省质量检验协会 | 515300005183606171 | 社会团体 | 3A |
34 | 云南省典当行业协会 | 515300007535604595 | 社会团体 | 3A |
35 | 云南省资源再生二手车行业协会 | 51530000518360916Y | 社会团体 | 3A |
36 | 云南省福州商会 | 51530000MJT353959J | 社会团体 | 3A |
37 | 云南省汽车摩托车后市场行业协会 | 515300006736020739 | 社会团体 | 3A |
38 | 云南省软件行业协会 | 5153000072730024XM | 社会团体 | 3A |
39 | 云南省卫生科技教育协会 | 515300005183620812 | 社会团体 | 3A |
40 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 515300000913356141 | 社会团体 | 3A |
41 | 云南省青年企业家商会 | 51530000MJT330247E | 社会团体 | 3A |
42 | 云南省整形美容协会 | 51530000075257978L | 社会团体 | 3A |
43 | 云南省烹饪协会 | 51530000518358023M | 社会团体 | 3A |
44 | 云南省再生经济产业开发研究会 | 515300006682772102 | 社会团体 | 3A |
45 | 云南华铄消防安全职业培训学校 | 52530000566214411H | 民办非企业单位 | 3A |
46 | 云南外事外语职业学院 | 52530000589642697H | 民办非企业单位 | 3A |
47 | 云南锡伯龙职业培训学校 | 525300005873668019 | 民办非企业单位 | 3A |
48 | 云南新兴职业学院 | 525300007873730455 | 民办非企业单位 | 3A |
49 | 云南省残疾人福利基金会 | 53530000518359931L | 基金会 | 3A |
50 | 云南省房地产业协会 | 51530000518360449Y | 社会团体 | 2A |
51 | 云南省普洱茶协会 | 515300007873693372 | 社会团体 | 2A |
52 | 云南省滇越铁路研究会 | 5153000069089416X9 | 社会团体 | 2A |
53 | 云南省硬笔书法协会 | 51530000316308191J | 社会团体 | 2A |
54 | 云南省诗词学会 | 515300005183575730 | 社会团体 | 2A |
55 | 云南省南社研究会 | 515300005183593179 | 社会团体 | 2A |
56 | 云南海平民俗文化传承中心 | 5253000005466147XJ | 民办非企业单位 | 2A |
57 | 云南美美与共社会工作服务中心 | 52530000346706545F | 民办非企业单位 | 2A |
58 | 云南省跆拳道协会 | 5153000067657512X6 | 社会团体 | 1A |
59 | 云南省成品油流通行业协会 | 51530000787382531P | 社会团体 | 1A |
60 | 云南省花卉协会 | 515300005183560527 | 社会团体 | 1A |
61 | 云南省医院协会 | 51530000792868122Y | 社会团体 | 无评估等级 |
62 | 云南省国际贸易投资商会 | 51530000MJT334838F | 社会团体 | 无评估等级 |
63 | 云南省百货批发商会 | 515300003095430895 | 社会团体 | 无评估等级 |
64 | 云南省民用无人机协会 | 51530000MJY030147R | 社会团体 | 无评估等级 |
65 | 云南省汽配商会 | 515300003230537645 | 社会团体 | 无评估等级 |
66 | 云南省江苏商会 | 51530000790273889A | 社会团体 | 无评估等级 |
67 | 云南省模型运动协会 | 51530000784631352Q | 社会团体 | 无评估等级 |
68 | 云南省登山户外运动协会 | 51530000676571284P | 社会团体 | 无评估等级 |
69 | 云南省围棋协会 | 51530000MJT330896J | 社会团体 | 无评估等级 |
70 | 云南省商标协会 | 515300003561118799 | 社会团体 | 无评估等级 |
71 | 云南省诚信企业协会 | 515300000832716578 | 社会团体 | 无评估等级 |
72 | 云南省农业生产资料流通协会 | 515300005183570205 | 社会团体 | 无评估等级 |
73 | 云南省公共营养师协会 | 51530000MJT308939X | 社会团体 | 无评估等级 |
74 | 云南省甘肃商会 | 51530000095367189R | 社会团体 | 无评估等级 |
75 | 云南省东北商会 | 51530000059479765N | 社会团体 | 无评估等级 |
76 | 云南省特色农产品流通行业协会 | 515300003252274739 | 社会团体 | 无评估等级 |
77 | 云南省园林行业协会 | 51530000797238138T | 社会团体 | 无评估等级 |
78 | 云南省体育记者协会 | 51530000790254012P | 社会团体 | 无评估等级 |
79 | 云南省羽毛球协会 | 51530000343653775W | 社会团体 | 无评估等级 |
80 | 云南省健康教育协会 | 51530000518357047W | 社会团体 | 无评估等级 |
81 | 云南省高校毕业生就业促进会 | 51530000MJT35162XX | 社会团体 | 无评估等级 |
82 | 云南省国际民间组织合作促进会 | 51530000518359288X | 社会团体 | 无评估等级 |
83 | 云南省社会发展促进会 | 515300005183612148 | 社会团体 | 无评估等级 |
84 | 云南省足球协会 | 51530000750652307T | 社会团体 | 无评估等级 |
85 | 云南省东南亚研究会 | 515300005183571436 | 社会团体 | 无评估等级 |
86 | 云南省产业发展研究会 | 51530000662632621Y | 社会团体 | 无评估等级 |
87 | 云南省微量元素与健康研究会 | 51530000518360705F | 社会团体 | 无评估等级 |
88 | 云南平安中西医结合医院 | 52530000431206756C | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
89 | 云南威鑫职业培训学校 | 52530000587368700Y | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
90 | 昆明卫生职业学院 | 52530000577266954Q | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
91 | 云南思益爱教育支持中心 | 52530000555103708D | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
92 | 云南金博搏击俱乐部 | 52530000098745624C | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
93 | 云南汇健社会工作服务中心 | 52530000356114391Q | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
94 | 云南省茶文化博物馆 | 52530000083285063C | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
95 | 云南师范大学职业培训站 | 52530000683699614F | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
96 | 云南劳动经济技术职业培训学校 | 525300005600866319 | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
97 | 云南益民健康职业培训学校 | 525300005798349275 | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
98 | 云南前程伟业职业培训学校 | 525300006979977514 | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
99 | 云南云翔职业培训学校 | 5253000068367090XC | 民办非企业单位 | 无评估等级 |
100 | 云南晟成慈善基金会 | 535300003228499121 | 基金会 | 无评估等级 |
2023年度省级社会组织评估委员会
2024年2月23日