民政事业统计季报表 | ||
2025年第2季度 | ||
表 号:JBZH0001 表 | ||
制表机关:民 政 部 | ||
编制单位:云南省民政厅 | 批准机关:国 家 统 计 局 | |
地区编码:530000000000 | 批准文号:国统制[2024]138号 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 98.9 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 664 |
乡 | 个 | 397 |
民族乡 | 个 | 140 |
街道 | 个 | 227 |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 998 |
#养老机构 | 个 | 878 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 34.6 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 735.90 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 223.1 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 534.89 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 14.2 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 56.8 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 49.9 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 14.3 |
离婚登记 | 万对 | 4.1 |
七、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.2 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.0 |
基金会 | 个 | 119 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |