各全省性社会团体、民办非企业单位:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》等相关规定及云南省民政厅关于省级登记的社会团体、民办非企业单位2023年度检查通知,现将第二批133家省级登记的社会团体、民办非企业单位2023年度检查结论名单及91家未参检全省性社会团体、民办非企业单位名单予以公告。凡公告参检的社会组织,请于公告之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到云南省民政厅社会组织孵化基地(昆明市白云路538号)加盖年检印鉴。
附件:1.云南省全省性社会团体2023年度检查结论(第二批)
2. 云南省全省性民办非企业单位2023年度检查结论(第二批)
3.2023年未参检全省性社会团体、民办非企业单位名单
2024年10月18日
(此件主动公开)
附件1
全省性社会团体2023年度检查情况统计表(第二批)
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 云南省人民代表大会制度理论研究会 | 合 格 |
2 | 云南省森林警察协会 | 合 格 |
3 | 云南省检察官协会 | 合 格 |
4 | 云南省女检察官协会 | 合 格 |
5 | 云南省基础研究发展促进会 | 合 格 |
6 | 云南省高等学校思想政治教育研究会 | 合 格 |
7 | 云南省浙江大学校友会 | 合 格 |
8 | 云南省中国人民大学校友会 | 合 格 |
9 | 云南省少数民族体育协会 | 合 格 |
10 | 云南省地质经济学会 | 合 格 |
11 | 云南省民族管弦乐学会 | 合 格 |
12 | 云南中华文明研究会 | 合 格 |
13 | 云南省康复医学会 | 合 格 |
14 | 云南省转化医学学会 | 合 格 |
15 | 云南省室内设计行业协会 | 合 格 |
16 | 云南省体育科学学会 | 合 格 |
17 | 云南省老科技工作者协会 | 合 格 |
18 | 云南省免疫学会 | 合 格 |
19 | 云南省草地学会 | 合 格 |
20 | 云南省健康与发展研究会 | 合 格 |
21 | 云南省科普教育基地联合会 | 合 格 |
22 | 云南省神经科学学会 | 合 格 |
23 | 云南省工业与应用数学学会 | 合 格 |
24 | 云南省留学人员创业协会 | 合 格 |
25 | 云南省计算机学会 | 合 格 |
26 | 云南省图学学会 | 合 格 |
27 | 云南省天文爱好者协会 | 合 格 |
28 | 云南省参与式发展学会 | 合 格 |
29 | 云南省生态经济学会 | 合 格 |
30 | 云南省戏剧家协会 | 合 格 |
31 | 云南省侨商联合会 | 合 格 |
32 | 云南省高等学校文科学报研究会 | 合 格 |
33 | 云南华侨历史学会 | 合 格 |
34 | 云南省农村金融学会 | 合 格 |
35 | 云南省统一战线理论研究会 | 合 格 |
36 | 云南省市场学会 | 合 格 |
37 | 云南省哲学学会 | 合 格 |
38 | 云南徐霞客研究会 | 合 格 |
39 | 云南省世界语协会 | 合 格 |
40 | 云南西南联大研究会 | 合 格 |
41 | 云南省肢残人协会 | 合 格 |
42 | 云南省残疾人体育协会 | 合 格 |
43 | 云南绿色生态烟叶发展研究会 | 合 格 |
44 | 云南省铁路警察协会 | 合 格 |
45 | 云南省陶瓷书画研究会 | 合 格 |
46 | 云南省旅游饭店行业协会 | 合 格 |
47 | 云南民族文化艺术促进会 | 合 格 |
48 | 云南省百货批发商会 | 合 格 |
49 | 云南省边境贸易商会 | 合 格 |
50 | 云南省成品油流通行业协会 | 合 格 |
51 | 云南省钢铁行业协会 | 合 格 |
52 | 云南省环境卫生协会 | 合 格 |
53 | 云南省美容美发化妆品行业协会 | 合 格 |
54 | 云南省三角梅行业协会 | 合 格 |
55 | 云南省石材商会 | 合 格 |
56 | 云南省蔬菜行业协会 | 合 格 |
57 | 云南省信息产业质量管理协会 | 合 格 |
58 | 云南省野生菌保护发展协会 | 合 格 |
59 | 云南省中老年保龄球协会 | 合 格 |
60 | 云南省中小企业担保行业协会 | 合 格 |
61 | 云南省种业商会 | 合 格 |
62 | 云南省路跑协会 | 合 格 |
63 | 云南省轮滑运动协会 | 合 格 |
64 | 云南省孕婴童用品协会 | 合 格 |
65 | 云南省咨询行业协会 | 合 格 |
66 | 云南省室内环境净化行业协会 | 合 格 |
67 | 云南省陈氏太极拳协会 | 合 格 |
68 | 云南省人力资源社会保障信息化协会 | 合 格 |
69 | 云南省中草药种植协会 | 合 格 |
70 | 云南省职业经理人协会 | 合 格 |
71 | 云南省租赁行业协会 | 合 格 |
72 | 云南省中阿经贸合作发展联合会 | 合 格 |
73 | 云南省民营企业发展促进会 | 合 格 |
74 | 云南中外摄影家艺术交流协会 | 合 格 |
75 | 云南省家庭服务业行业协会 | 合 格 |
76 | 云南省建设工程造价协会 | 合 格 |
77 | 云南省绿色建筑协会 | 合 格 |
78 | 云南省建筑机械设备行业协会 | 合 格 |
79 | 云南省零售药店协会 | 合 格 |
80 | 云南省有机肥行业协会 | 合 格 |
81 | 云南省钢结构行业协会 | 合 格 |
82 | 云南省人才技术开发协会 | 合 格 |
83 | 云南民族传统食品开发促进会 | 合 格 |
84 | 云南省锗业协会 | 合 格 |
85 | 云南省咖啡行业协会 | 合 格 |
86 | 云南省建筑装饰行业协会 | 合 格 |
87 | 云南省小微企业发展促进会 | 合 格 |
88 | 云南省钓鱼协会 | 合 格 |
89 | 云南省新能源行业协会 | 合 格 |
90 | 云南省农业标准园建设协会 | 合 格 |
91 | 云南省旅游观光商会 | 合 格 |
92 | 云南省网球协会 | 合 格 |
93 | 云南省影视产业发展促进会 | 合 格 |
94 | 云南省模型运动协会 | 合 格 |
95 | 云南省林下经济发展促进会 | 合 格 |
96 | 云南省森林资源评估协会 | 基本合格 |
97 | 云南省国际商会 | 基本合格 |
98 | 云南南京大学校友会 | 基本合格 |
99 | 云南省高等学校计算机教学研究会 | 基本合格 |
100 | 云南省卫生经济学会 | 基本合格 |
101 | 云南省野生动植物保护协会 | 基本合格 |
102 | 云南省保龄球协会 | 基本合格 |
103 | 云南省乒乓球运动协会 | 基本合格 |
104 | 云南省语言学会 | 基本合格 |
105 | 云南省陶瓷文化研究会 | 基本合格 |
106 | 云南省残疾人爱心互助协会 | 基本合格 |
107 | 云南省茶叶商会 | 基本合格 |
108 | 云南省演出行业协会 | 基本合格 |
109 | 云南省对缅经济合作企业协会 | 基本合格 |
110 | 云南省农业机械行业协会 | 基本合格 |
111 | 云南省旅游文化资源保护与开发协会 | 基本合格 |
112 | 云南省医疗保险协会 | 基本合格 |
113 | 云南省石斛产业科技协会 | 基本合格 |
114 | 云南省管弦乐协会 | 基本合格 |
115 | 云南省租赁服务行业商会 | 基本合格 |
附件2
全省性民办非企业单位2023年度检查情况统计表(第二批)
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 云南教育决策咨询研究中心 | 合 格 |
2 | 昆明理工大学津桥学院 | 合 格 |
3 | 云南中联生物资源研究院 | 合 格 |
4 | 云南顺通商业服务职业技能培训站 | 合 格 |
5 | 云南高原秋色艺术团 | 合 格 |
6 | 云南当代重彩画艺术研究院 | 合 格 |
7 | 云南卡瓦格博旅游研究院 | 合 格 |
8 | 云南取宾藏文化研究所 | 合 格 |
9 | 云南慧爱大学生创业就业服务中心 | 合 格 |
10 | 云南外事外语职业学院 | 基本合格 |
11 | 云南耀兴卓越技工学校 | 基本合格 |
12 | 云南智通职业培训学校 | 基本合格 |
13 | 云南艺海丰职业培训学校 | 基本合格 |
14 | 云南雄风汽车维修职业培训学校 | 基本合格 |
15 | 云南省远望文教发展中心 | 基本合格 |
16 | 云南肾脏病医院 | 基本合格 |
17 | 云南南亚竹藤研究中心 | 基本合格 |
18 | 云南贝叶傣医药研究所 | 基本合格 |
附件3
2023年未参检全省性社会团体、民办非企业单位名单
序号 | 社会组织名称 |
1 | 云南省农村文化建设研究会 |
2 | 云南省网络文化协会 |
3 | 昆明航空联谊会 |
4 | 云南省技工教育和职工培训协会 |
5 | 云南省旅游文化研究会 |
6 | 云南省卫生系统思想政治工作研究会 |
7 | 云南省劳动保护科学技术学会 |
8 | 云南省老年学学会 |
9 | 云南省知识产权研究会 |
10 | 云南省造纸学会 |
11 | 云南省力学学会 |
12 | 云南根艺美术学会 |
13 | 云南省中学思想政治教育研究会 |
14 | 云南省杂文与新闻评论学会 |
15 | 云南省人口学会 |
16 | 云南会展经济研究会 |
17 | 云南华商投资贸易促进会 |
18 | 云南省摩托车商会 |
19 | 云南省项目管理协会 |
20 | 云南省眼镜商会 |
21 | 云南有色金属工业会计学会 |
22 | 云南冶金企事业经济法研究会 |
23 | 云南省沿边金融工程研究会 |
24 | 云南省小微企业发展研究会 |
25 | 云南邮电退(离)休科技工作者协会 |
26 | 云南省电工行业协会 |
27 | 云南省二手车商会 |
28 | 云南省高原特色种业协会 |
29 | 云南省互联网上网服务行业协会 |
30 | 云南省会展行业协会 |
31 | 云南省混凝土协会 |
32 | 云南省机械工业质量协会 |
33 | 云南省跨境运输与国际物流协会 |
34 | 云南省旅游商品协会 |
35 | 云南省轮胎商会 |
36 | 云南省耐磨耐蚀耐热材料协会 |
37 | 云南省南亚国家科技商贸促进会 |
38 | 云南省期刊协会 |
39 | 云南省企业投资协会 |
40 | 云南省汽车租赁行业协会 |
41 | 云南省青少年跆拳道协会 |
42 | 云南省瑞茗源茶叶行业协会 |
43 | 云南省生态农业发展促进会 |
44 | 云南省小微企业诚信促进会 |
45 | 云南省循环经济协会 |
46 | 云南省油用牡丹协会 |
47 | 云南省制冷设备行业协会 |
48 | 云南省中印合作交流促进会 |
49 | 云南省珠宝玉石文化创意协会 |
50 | 云南省芸豆商会 |
51 | 云南钛行业协会 |
52 | 云南省沉香协会 |
53 | 云南省邦尼能源科学研究院 |
54 | 昆明侨联自平商贸学校 |
55 | 云南现代职业技术学院 |
56 | 云南智业培训学院 |
57 | 云南生命生存生活教育学院 |
58 | 云南思普就业专修学院 |
59 | 云南省民办教育研究院 |
60 | 云南路易斯中药现代化工程技术研究中心 |
61 | 云南金质饭店与餐饮职业培训学校 |
62 | 云南世博旅游职业培训学校 |
63 | 云南宏源职业培训学校 |
64 | 云南创业职业培训学校 |
65 | 云南晟达职业培训学校 |
66 | 云南红育大中专生职业介绍中心 |
67 | 云南兴业职业培训学校 |
68 | 云南鑫泰家政服务职业培训学校 |
69 | 云南联森职业培训学校 |
70 | 云南雪山书画院 |
71 | 云南秋予之星模特艺术团 |
72 | 云南一清诗书画院 |
73 | 云南民族之花艺术团 |
74 | 云南颐康缘老年病医院 |
75 | 云南康泉老年病医院 |
76 | 云南骨科医院 |
77 | 云南七彩老年远程网络大学 |
78 | 云南华夏养老康复连锁中心 |
79 | 云南威纳尔德克萨斯扑克俱乐部 |
80 | 云南泛亚小微金融研究院 |
81 | 云南爱咨家-艾滋病咨询服务中心 |
82 | 云南利源公益文化传播中心 |
83 | 云南高原种业研究院 |
84 | 云南泛亚文化发展研究中心 |
85 | 云南龙韵社区文化艺术交流中心 |
86 | 云南昊若生物科技研究院 |
87 | 云南众智文化创意产业研究院 |
88 | 云南华大基因研究院 |
89 | 云南泛亚互联网金融研究院 |
90 | 云南高原蓝天救援中心 |
91 | 云南浙商高尔夫球运动俱乐部 |