各有关全省性社会团体、民办非企业单位:
为进一步加强全省性社会团体和民办非企业单位自身建设和监督管理,规范社会组织行为,促进社会组织健康发展,根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民政部 中央社会工作部 农业农村部 市场监管总局 全国工商联关于加强社会组织规范化建设推动社会组织高质量发展的意见》《民政部办公厅关于印发〈社会组织规范化建设专项行动工作方案〉的通知》等文件精神,结合2023年度年度检查情况,现就全省性社会团体和民办非企业单位(具体名单详见附件)换届工作有关事项通知如下:
一、提高政治站位,高度重视换届工作
各全省性社会组织要充分认识做好社会组织换届工作的重要意义,依据章程规定按期换届是推动社会组织完善以章程为核心的法人治理结构的重要内容,是登记管理机关、业务主管单位、行业管理部门和党建工作机构对社会组织开展年检年报、等级评估、评先评优等工作的重要依据,也是确保社会组织高质量发展的一项重要制度安排。各有关社会组织要切实履行主体责任,会长、理事长或相关负责人作为第一责任人,要严格按照《云南省社会团体换届选举工作指引(试行)》《云南省民办非企业单位换届指引》等有关规定,第一时间组织成立换届工作领导小组或相应领导机制,牵头制定换届工作方案,依法依规有力有序推进换届选举工作,确保按照章程规定依法规范完成换届选举工作。
二、强化协同配合,严格执行换届程序
社会组织按期换届是推行社会组织民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的重要环节。省民政厅负责督促社会组织严格落实换届审计、法定代表人离任审计“全覆盖”(由省民政厅委托第三方会计师事务所负责实施)要求,并做好相应换届指导与变更登记服务、备案服务、政策咨询等方面服务衔接,积极配合各业务主管单位、党建工作机构(行业党委)、相关社会组织完成换届选举工作。各有关社会组织要主动加强向业务主管单位、党建工作机构(行业党委)、登记管理机关的沟通衔接,严格按照规定提交换届选举有关材料,并结合工作实际,制定切实可行的选举办法,严格履行民主程序,严密组织选举工作,确保换届工作的严肃性。
三、层层压实责任,依法依规完成换届
按时做好换届工作是保障社会组织健全组织机构、完善民主决策机制、促进社会组织正常规范运行的重要措施,是贯彻落实社会组织规范化建设的实际举措,也是登记管理机关和业务主管单位对社会组织进行年检结论评价和评选先进的重要依据。各有关社会组织要在政治过硬方面多下功夫、在治理规范方面勤作文章、在服务专业方面常动心思、在诚信自律方面争做先锋,通过换届实现社会组织素质、能力、形象的根本性转变与提升。社会组织召开换届大会、选举新一届理事会后,抓紧组织开展交接工作,做到法人证章交接到位、工作任务交接到位、资产账目交接到位、档案资料交接到位。
凡于2024年12月31日前任期届满的社会组织,均应填写《社会组织提前(延期)换届申请表》(附件4),有业务主管单位的经业务主管单位审核同意后报、无业务主管单位的根据章程规定履行相关程序后直接报省民政厅审批(最长可延期一年,已办理过延期手续的不再申请延期),并于2025年12月31日前完成换届。
对于已逾期一年以上没有换届的社会组织,须于2025年1月15日前向登记管理机关报送换届承诺书(附件3),于2025年6月底前完成换届工作,并于换届工作结束后30日内,办理换届备案手续。
未按期完成换届的社会组织,登记管理机关将依法给予相应处罚,并按规定列入社会组织活动异常名录或严重违法失信名单。同时,严格监管措施,对不按期换届及不规范换届,反映问题或线索较多、内部管理混乱的社会组织依法依规列入重点抽查审计对象。对于无法组织换届、多年没有开展活动的,经内部研究不再保留并拟解散的社会组织,应书面说明情况,依法及时办理注销登记;不办理注销登记的,登记管理机关将依法予以撤销登记,被撤销登记的社会组织将按照《社会组织信用信息管理办法》规定列入严重违法失信名单。
换届承诺书需主要负责人(法定代表人)签字,加盖社会组织印章,扫描发送至邮箱:3386332365@qq.com。联系人及电话:胡老师,0871-65731321。原件请于2025年1月26日前交省民政厅社会组织孵化基地。
未尽事宜,请与省民政厅社会组织管理局联系。联系电话:65731321(行业协会商会)、65630721(异地商会)、65731941(一般社团)、65630725(民办非企业单位)。
附件:1.逾期未换届全省性社会团体名单(截止2024年12月16日)
2.逾期未换届全省性民办非企业单位名单(截止2024年12月16日)
3.换届承诺书
4.社会组织提前/延期换届申请表
2024年12月20日
(此件公开发布)
附件1
逾期未换届全省性社会团体名单(截至2024年12月16日) | |||||
序号 | 组织名称 | 业务主管单位 | 最近一次 换届时间 | 届期 | 到期应换 届时间 |
1 | 云南·富山友好协会 | 云南省人民政府外事办公室 | 1993-05-13 | 5 | 1998-05-13 |
2 | 云南省对缅经济合作企业协会 | 无 | 2007-01-26 | 5 | 2012-01-26 |
3 | 云南省职工体育协会 | 云南省总工会 | 2008-08-08 | 4 | 2012-08-08 |
4 | 云南省广播电视学会 | 云南省广播电视局 | 2009-03-23 | 5 | 2014-03-23 |
5 | 云南省农业教育研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2010-11-30 | 4 | 2014-11-30 |
6 | 云南省锗业协会 | 无 | 2012-05-15 | 3 | 2015-05-15 |
7 | 云南省统一战线理论研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2010-08-03 | 5 | 2015-08-03 |
8 | 云南公安文学艺术联合会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2010-08-09 | 5 | 2015-08-09 |
9 | 云南品牌企业促进会 | 无 | 2011-04-09 | 5 | 2016-04-09 |
10 | 云南省古筝协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2011-07-13 | 5 | 2016-07-13 |
11 | 云南省光学学会 | 云南省科学技术协会 | 2012-12-09 | 4 | 2016-12-09 |
12 | 云南省体育科学学会 | 云南省科学技术协会 | 2013-08-15 | 4 | 2017-08-15 |
13 | 云南省健康教育协会 | 无 | 2012-08-24 | 5 | 2017-08-24 |
14 | 云南省乒乓球运动协会 | 云南省体育局 | 2012-10-12 | 5 | 2017-10-12 |
15 | 云南省职工技术协会 | 云南省总工会 | 2012-12-12 | 5 | 2017-12-12 |
16 | 云南省参与式发展学会 | 云南省科学技术协会 | 2014-04-26 | 4 | 2018-04-26 |
17 | 云南省革命老区建设促进会 | 云南省人民政府扶贫开发办公室 | 2013-07-01 | 5 | 2018-07-01 |
18 | 云南省能源研究会 | 云南省科学技术协会 | 2014-07-13 | 4 | 2018-07-13 |
19 | 云南省女法官协会 | 云南省高级人民法院 | 2013-11-01 | 5 | 2018-11-01 |
20 | 云南省湖北商会 | 无 | 2014-11-08 | 4 | 2018-11-08 |
21 | 云南省法官协会 | 云南省高级人民法院 | 2013-11-20 | 5 | 2018-11-20 |
22 | 云南省卫生经济学会 | 云南省卫生健康委员会 | 2013-12-05 | 5 | 2018-12-05 |
23 | 云南省集邮协会 | 云南省邮政管理局 | 2013-12-13 | 5 | 2018-12-13 |
24 | 云南省医师协会 | 云南省卫生健康委员会 | 2013-12-13 | 5 | 2018-12-13 |
25 | 云南省国际标准舞协会 | 无 | 2014-02-07 | 5 | 2019-02-07 |
26 | 云南省教育学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2014-03-26 | 5 | 2019-03-26 |
27 | 云南省麻风防治协会 | 云南省科学技术协会 | 2014-04-15 | 5 | 2019-04-15 |
28 | 云南省少数民族体育协会 | 云南省民族宗教事务委员会 | 2014-05-23 | 5 | 2019-05-23 |
29 | 云南省中华传统道德研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2014-06-17 | 5 | 2019-06-17 |
30 | 云南海外联谊会 | 中国共产党云南省委员会统一战线工作部 | 2014-07-01 | 5 | 2019-07-01 |
31 | 云南省茶叶商会 | 无 | 2014-07-08 | 5 | 2019-07-08 |
32 | 云南省文化产业发展促进会 | 无 | 2014-09-09 | 5 | 2019-09-09 |
33 | 云南省防痨协会 | 云南省科学技术协会 | 2015-11-01 | 4 | 2019-11-01 |
34 | 云南省气排球协会 | 云南省体育局 | 2014-11-27 | 5 | 2019-11-27 |
35 | 云南省茶马古道保护开发促进会 | 无 | 2014-12-08 | 5 | 2019-12-08 |
36 | 云南省老教授协会 | 云南省科学技术协会 | 2014-12-25 | 5 | 2019-12-25 |
37 | 云南省国际商会 | 云南省商务厅 | 2015-01-30 | 5 | 2020-01-30 |
38 | 云南省标准化协会 | 无 | 2016-03-12 | 4 | 2020-03-12 |
39 | 云南省济南商会 | 无 | 2016-06-13 | 4 | 2020-06-13 |
40 | 云南省金融学会 | 中国人民银行昆明中心支行 | 2015-06-18 | 5 | 2020-06-18 |
41 | 云南省肺癌防治协会 | 无 | 2015-06-26 | 5 | 2020-06-26 |
42 | 云南省女高级知识分子协会 | 云南省妇女联合会 | 2017-07-13 | 3 | 2020-07-13 |
43 | 云南省旅游业协会 | 无 | 2017-09-29 | 3 | 2020-09-29 |
44 | 云南省生物医药大健康产业发展促进会 | 无 | 2016-10-25 | 4 | 2020-10-25 |
45 | 云南省中青年社会科学工作者 协会 | 云南省社会科学界联合会 | 2015-12-14 | 5 | 2020-12-14 |
46 | 云南省学生体育协会 | 云南省教育厅 | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01 |
47 | 云南省作家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2016-01-16 | 5 | 2021-01-16 |
48 | 云南省转化医学学会 | 云南省卫生健康委员会 | 2016-03-01 | 5 | 2021-03-01 |
49 | 云南省农村经济学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2017-04-03 | 4 | 2021-04-03 |
50 | 云南省图书馆学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2016-04-15 | 5 | 2021-04-15 |
51 | 云南省粮食行业协会 | 无 | 2016-04-29 | 5 | 2021-04-29 |
52 | 云南省杨善洲精神研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2016-05-01 | 5 | 2021-05-01 |
53 | 云南省林下经济发展促进会 | 无 | 2017-06-15 | 4 | 2021-06-15 |
54 | 云南省轮滑运动协会 | 无 | 2017-06-29 | 4 | 2021-06-29 |
55 | 云南传统文化研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2016-07-01 | 5 | 2021-07-01 |
56 | 云南省民营企业家协会 | 无 | 2017-07-01 | 4 | 2021-07-01 |
57 | 云南省体育场馆建设运营协会 | 无 | 2016-07-07 | 5 | 2021-07-07 |
58 | 云南省住宅室内装饰装修行业 协会 | 无 | 2016-08-19 | 5 | 2021-08-19 |
59 | 云南省宗教学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2016-09-30 | 5 | 2021-09-30 |
60 | 云南省性病艾滋病防治学会 | 云南省卫生健康委员会 | 2016-10-10 | 5 | 2021-10-10 |
61 | 云南省乡村振兴促进会 | 中共云南省委政策研究室 | 2017-12-15 | 4 | 2021-12-15 |
62 | 云南农业大学校友会 | 云南省教育厅 | 2017-12-16 | 4 | 2021-12-16 |
63 | 云南华侨历史学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2016-12-20 | 5 | 2021-12-20 |
64 | 云南省黄金行业协会 | 无 | 2018-01-09 | 4 | 2022-01-09 |
65 | 云南省农业机械学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-01-26 | 4 | 2022-01-26 |
66 | 云南省森林警察协会 | 云南省公安厅 | 2017-02-08 | 5 | 2022-02-08 |
67 | 云南省花卉产业联合会 | 无 | 2017-03-02 | 5 | 2022-03-02 |
68 | 云南省娱乐业协会 | 无 | 2018-03-09 | 4 | 2022-03-09 |
69 | 云南省社会工作联合会 | 云南省民政厅 | 2018-03-22 | 4 | 2022-03-22 |
70 | 云南省篮球协会 | 无 | 2017-03-27 | 5 | 2022-03-27 |
71 | 云南中外摄影家艺术交流协会 | 云南省文化厅 | 2017-03-29 | 5 | 2022-03-29 |
72 | 云南省酒类行业协会 | 无 | 2017-04-01 | 5 | 2022-04-01 |
73 | 云南省领导科学决策研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2017-04-07 | 5 | 2022-04-07 |
74 | 云南省遗传学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-04-13 | 4 | 2022-04-13 |
75 | 云南省泛亚金融合作发展促进会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-04-27 | 4 | 2022-04-27 |
76 | 云南省经济学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-05-27 | 4 | 2022-05-27 |
77 | 云南省天晖农产品流通协会 | 无 | 2019-06-17 | 3 | 2022-06-17 |
78 | 云南省陈氏太极拳协会 | 无 | 2018-06-30 | 4 | 2022-06-30 |
79 | 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会 | 云南省发展和改革委员会 | 2017-07-18 | 5 | 2022-07-18 |
80 | 云南省印度洋研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2017-07-20 | 5 | 2022-07-20 |
81 | 云南省海南商会 | 无 | 2017-08-09 | 5 | 2022-08-09 |
82 | 云南省棋类协会 | 无 | 2017-08-10 | 5 | 2022-08-10 |
83 | 云南省钱币学会 | 中国人民银行昆明中心支行 | 2017-08-30 | 5 | 2022-08-30 |
84 | 云南省浙江大学校友会 | 云南省教育厅 | 2018-09-01 | 4 | 2022-09-01 |
85 | 云南省人力资源社会保障信息化协会 | 无 | 2017-09-02 | 5 | 2022-09-02 |
86 | 云南省社区林业与农村发展学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-09-05 | 4 | 2022-09-05 |
87 | 云南省工业经济联合会 | 无 | 2017-10-08 | 5 | 2022-10-08 |
88 | 云南省家庭教育研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2017-10-19 | 5 | 2022-10-19 |
89 | 云南省高等学校思想政治理论课教学研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-11-16 | 4 | 2022-11-16 |
90 | 云南省影视产业发展促进会 | 云南省广播电视局 | 2017-11-18 | 5 | 2022-11-18 |
91 | 云南省神经科学学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-11-21 | 4 | 2022-11-21 |
92 | 云南省速记速算研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2017-11-27 | 5 | 2022-11-27 |
93 | 云南省抗癌协会 | 云南省科学技术协会 | 2018-12-01 | 4 | 2022-12-01 |
94 | 云南中华文明研究会 | 云南省文化和旅游厅 | 2017-12-09 | 5 | 2022-12-09 |
95 | 云南大学校友总会 | 云南省教育厅 | 2018-12-23 | 4 | 2022-12-23 |
96 | 云南省南社研究会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2017-12-26 | 5 | 2022-12-26 |
97 | 云南省高等学校思想政治教育研究会 | 云南省教育厅 | 2018-12-28 | 4 | 2022-12-28 |
98 | 云南省建材商会 | 无 | 2018-03-09 | 5 | 2023-03-09 |
99 | 云南省委机关老年人体育协会 | 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会 | 2018-04-07 | 5 | 2023-04-07 |
100 | 云南省汽车摩托车运动协会 | 云南省体育局 | 2019-04-20 | 4 | 2023-04-20 |
101 | 云南省管弦乐协会 | 无 | 2018-04-30 | 5 | 2023-04-30 |
102 | 云南省石斛产业科技协会 | 云南省科学技术厅 | 2018-05-01 | 5 | 2023-05-01 |
103 | 云南省出版物发行业协会 | 无 | 2019-05-17 | 4 | 2023-05-17 |
104 | 云南省青少年科技教育协会 | 云南省科学技术协会 | 2018-05-19 | 5 | 2023-05-19 |
105 | 云南省老干部诗词协会 | 中共云南省委老干局 | 2018-05-25 | 5 | 2023-05-25 |
106 | 云南省老年人体育协会 | 无 | 2018-05-29 | 5 | 2023-05-29 |
107 | 云南省职工文学艺术联合会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-06-01 | 5 | 2023-06-01 |
108 | 云南省民间工艺传承协会 | 无 | 2018-06-13 | 5 | 2023-06-13 |
109 | 云南省投资协会 | 无 | 2019-06-13 | 4 | 2023-06-13 |
110 | 云南省心理咨询师协会 | 无 | 2018-06-13 | 5 | 2023-06-13 |
111 | 云南省青少年书法协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-06-28 | 5 | 2023-06-28 |
112 | 云南省人民调解员协会 | 云南省司法厅 | 2018-06-28 | 5 | 2023-06-28 |
113 | 云南省食用菌产业协会 | 无 | 2018-06-29 | 5 | 2023-06-29 |
114 | 云南省检察官协会 | 云南省人民检察院 | 2019-07-01 | 4 | 2023-07-01 |
115 | 云南省门球运动协会 | 无 | 2018-07-18 | 5 | 2023-07-18 |
116 | 云南省风景名胜区协会 | 无 | 2018-07-25 | 5 | 2023-07-25 |
117 | 云南省电影电视评论学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-07-28 | 5 | 2023-07-28 |
118 | 云南省全民国防教育协会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-08-10 | 5 | 2023-08-10 |
119 | 云南省妇女理论研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-08-11 | 5 | 2023-08-11 |
120 | 云南省女检察官协会 | 云南省人民检察院 | 2019-08-20 | 4 | 2023-08-20 |
121 | 云南省输血协会 | 无 | 2018-08-27 | 5 | 2023-08-27 |
122 | 云南省中药饮片行业协会 | 无 | 2018-08-28 | 5 | 2023-08-28 |
123 | 云南省企业技术中心协会 | 无 | 2018-08-30 | 5 | 2023-08-30 |
124 | 云南省山西商会 | 无 | 2018-09-08 | 5 | 2023-09-08 |
125 | 云南省足球协会 | 云南省体育局 | 2019-10-29 | 4 | 2023-10-29 |
126 | 云南省天津商会 | 无 | 2019-11-09 | 4 | 2023-11-09 |
127 | 云南省摄影家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-11-13 | 5 | 2023-11-13 |
128 | 云南省音乐家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-11-19 | 5 | 2023-11-19 |
129 | 云南省戏剧家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-11-20 | 5 | 2023-11-20 |
130 | 云南省电视艺术家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-11-22 | 5 | 2023-11-22 |
131 | 云南省民间文艺家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2018-11-22 | 5 | 2023-11-22 |
132 | 云南省林学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-11-23 | 5 | 2023-11-23 |
133 | 云南省体育记者协会 | 无 | 2019-11-28 | 4 | 2023-11-28 |
134 | 云南省青少年国际标准舞协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2019-12-01 | 4 | 2023-12-01 |
135 | 云南省自动化学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-12-08 | 5 | 2023-12-08 |
136 | 云南省民族伦理学研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-12-09 | 5 | 2023-12-09 |
137 | 云南省科学社会主义学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2019-12-20 | 4 | 2023-12-20 |
138 | 云南民族大学校友会 | 云南省教育厅 | 2019-12-21 | 4 | 2023-12-21 |
139 | 云南省演出行业协会 | 无 | 2018-12-25 | 5 | 2023-12-25 |
140 | 云南省哲学学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-12-26 | 5 | 2023-12-26 |
141 | 云南省残疾人体育协会 | 云南省残疾人联合会 | 2018-12-28 | 5 | 2023-12-28 |
142 | 云南省农学会 | 云南省科学技术协会 | 2018-12-28 | 5 | 2023-12-28 |
143 | 云南财经大学校友会 | 云南省教育厅 | 2019-12-29 | 4 | 2023-12-29 |
144 | 云南省印刷行业协会 | 无 | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01 |
145 | 云南省干细胞与再生医学协会 | 无 | 2019-01-04 | 5 | 2024-01-04 |
146 | 云南省整形美容协会 | 无 | 2019-01-11 | 5 | 2024-01-11 |
147 | 云南省陶瓷文化研究会 | 无 | 2019-01-13 | 5 | 2024-01-13 |
148 | 云南省路跑协会 | 云南省体育局 | 2019-02-21 | 5 | 2024-02-21 |
149 | 云南徐霞客研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2019-03-09 | 5 | 2024-03-09 |
150 | 云南省道路桥梁施工行业协会 | 无 | 2019-03-18 | 5 | 2024-03-18 |
151 | 云南省省级老年人体育协会 | 云南省人民政府办公厅 | 2019-03-22 | 5 | 2024-03-22 |
152 | 云南省建筑装饰行业协会 | 无 | 2019-03-29 | 5 | 2024-03-29 |
153 | 云南省马克思主义大众化研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01 |
154 | 云南省软件行业协会 | 无 | 2019-04-04 | 5 | 2024-04-04 |
155 | 云南省杂技家协会 | 云南省文学艺术界联合会 | 2019-04-09 | 5 | 2024-04-09 |
156 | 云南省钢结构行业协会 | 无 | 2019-04-11 | 5 | 2024-04-11 |
157 | 云南省小微企业发展促进会 | 无 | 2019-04-12 | 5 | 2024-04-12 |
158 | 云南省高原特色农业发展促进会 | 云南省社会科学界联合会 | 2020-04-18 | 4 | 2024-04-18 |
159 | 云南省节能协会 | 无 | 2019-05-05 | 5 | 2024-05-05 |
160 | 云南省公共关系协会 | 云南省社会科学界联合会 | 2020-05-06 | 4 | 2024-05-06 |
161 | 云南省羽毛球协会 | 无 | 2020-05-12 | 4 | 2024-05-12 |
162 | 云南省茧丝绸协会 | 无 | 2020-05-15 | 4 | 2024-05-15 |
163 | 云南南京大学校友会 | 云南省教育厅 | 2020-05-20 | 4 | 2024-05-20 |
164 | 云南省建设工程造价协会 | 无 | 2019-05-23 | 5 | 2024-05-23 |
165 | 云南省高尔夫球协会 | 无 | 2019-06-01 | 5 | 2024-06-01 |
166 | 云南省群众文化学会 | 云南省社会科学界联合会 | 2020-06-09 | 4 | 2024-06-09 |
167 | 云南政协之友协会 | 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅 | 2019-06-13 | 5 | 2024-06-13 |
168 | 云南省租赁行业协会 | 无 | 2021-06-21 | 3 | 2024-06-21 |
169 | 云南南开校友会 | 云南省教育厅 | 2019-06-23 | 5 | 2024-06-23 |
170 | 云南省茶马古道研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2019-06-24 | 5 | 2024-06-24 |
171 | 云南省营养学会 | 云南省科学技术协会 | 2020-07-25 | 4 | 2024-07-25 |
172 | 云南省喀斯特地区生物多样性保护研究会 | 无 | 2019-07-28 | 5 | 2024-07-28 |
173 | 云南省航海学会 | 云南省科学技术协会 | 2020-07-31 | 4 | 2024-07-31 |
174 | 云南省药学会 | 云南省科学技术协会 | 2019-08-11 | 5 | 2024-08-11 |
175 | 云南省党建研究会 | 云南省社会科学界联合会 | 2019-08-22 | 5 | 2024-08-22 |
176 | 云南省医学会 | 云南省科学技术协会 | 2019-08-26 | 5 | 2024-08-26 |
177 | 云南省导游协会 | 无 | 2019-09-04 | 5 | 2024-09-04 |
178 | 云南教育国际交流协会 | 云南省教育厅 | 2019-09-06 | 5 | 2024-09-06 |
179 | 云南省民营企业发展协会 | 云南省工商业联合会 | 2019-09-06 | 5 | 2024-09-06 |
180 | 云南省医疗机构药师协会 | 无 | 2019-09-06 | 5 | 2024-09-06 |
181 | 云南省盲人按摩学会 | 云南省残疾人联合会 | 2020-09-12 | 4 | 2024-09-12 |
182 | 云南省物流与采购联合会 | 无 | 2020-09-18 | 4 | 2024-09-18 |
183 | 云南省农业机械行业协会 | 无 | 2019-09-28 | 5 | 2024-09-28 |
184 | 云南省花卉协会 | 无 | 2019-10-17 | 5 | 2024-10-17 |
185 | 云南省口腔医学会 | 云南省卫生健康委员会 | 2019-10-17 | 5 | 2024-10-17 |
186 | 云南省微生物学会 | 云南省科学技术协会 | 2020-10-18 | 4 | 2024-10-18 |
187 | 云南中国西部研究发展促进会 | 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅 | 2019-10-23 | 5 | 2024-10-23 |
188 | 云南省数学会 | 云南省科学技术协会 | 2020-10-24 | 4 | 2024-10-24 |
189 | 云南省司法鉴定协会 | 云南省司法厅 | 2019-11-01 | 5 | 2024-11-01 |
190 | 云南省铟业协会 | 无 | 2020-11-02 | 4 | 2024-11-02 |
附件2
逾期未换届全省性民办非企业单位名单 (截至2024年12月16日) | |||||
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 最近一次换届时间 | 届期 | 到期应换届时间 |
1 | 云南平安中西医结合医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2009-12-25 | 3 | 2012-12-25 |
2 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南省教育厅 | 2013-8-1 | 4 | 2017-8-1 |
3 | 云南卡瓦格博旅游研究院 | 云南省文化和旅游厅 | 2014-8-1 | 4 | 2018-8-1 |
4 | 云南大盈江玉锦社工服务中心 | 无 | 2014-9-14 | 4 | 2018-9-14 |
5 | 云南滇都玉米研究院 | 无 | 2016-4-5 | 3 | 2019-4-5 |
6 | 云南舜喜干细胞与再生医学研究中心 | 无 | 2015-7-12 | 4 | 2019-7-12 |
7 | 云南鑫兴职业培训学校 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2016-9-6 | 3 | 2019-9-6 |
8 | 云南陶韵建水陶博物馆 | 云南省文物局 | 2016-10-20 | 3 | 2019-10-20 |
9 | 云南派迅青少年心理健康服务中心 | 无 | 2015-11-7 | 4 | 2019-11-7 |
10 | 云南明社书画研究院 | 无 | 2016-12-14 | 3 | 2019-12-14 |
11 | 云南老魔坊魔芋种植研究所 | 无 | 2016-4-6 | 4 | 2020-4-6 |
12 | 昆明艺术职业学院 | 云南省教育厅 | 2015-5-20 | 5 | 2020-5-20 |
13 | 云南明德志愿服务中心 | 无 | 2017-12-25 | 3 | 2020-12-25 |
14 | 云南福东传统文化研究院 | 云南省社会科学界联合会 | 2018-1-18 | 3 | 2021-1-18 |
15 | 云南启发温泉文化研究院 | 无 | 2018-3-15 | 3 | 2021-3-15 |
16 | 云南九蝉文房四宝保护传承研究院 | 云南省文化旅游厅 | 2017-7-10 | 4 | 202-7-10 |
17 | 云南现代诗书画院 | 云南省文化和旅游厅 | 2018-7-16 | 3 | 2021-7-16 |
18 | 云南电子商务发展中心 | 无 | 2018-9-19 | 3 | 2018-9-19 |
19 | 云南声农水稻作物研究所 | 云南省科学技术厅 | 2018-10-10 | 3 | 2018-10-10 |
20 | 云南优斯特轮滑运动俱乐部 | 无 | 2018-4-20 | 4 | 2018-4-20 |
21 | 云南省远望文教发展中心 | 云南省文化和旅游厅 | 2018-5-8 | 4 | 2018-5-8 |
22 | 云南泽馨社会工作服务中心 | 无 | 2019-5-28 | 3 | 2019-5-28 |
23 | 云南威鑫职业培训学校 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2018-5-28 | 4 | 2018-5-28 |
24 | 云南圆兆职业培训学校 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2019-8-5 | 3 | 2019-8-5 |
25 | 云南戴托普药物依赖康复门诊 | 云南省卫生健康委员会 | 2018-8-22 | 4 | 2018-8-22 |
26 | 云南省杏林国医堂 | 云南省卫生健康委员会 | 2019-9-30 | 3 | 2019-9-30 |
27 | 云南鸿雁内画艺术研究院 | 云南省文化和旅游厅 | 2018-10-25 | 4 | 2018-10-25 |
28 | 云南博思职业培训学校 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2018-10-28 | 4 | 2018-10-28 |
29 | 云南坚果研究所 | 无 | 2019-1-10 | 4 | 2019-1-10 |
30 | 云南师范大学商学院职业技能培训站 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2019-1-19 | 4 | 2019-1-19 |
31 | 云南大学滇池学院 | 云南省教育厅 | 2019-3-16 | 4 | 2019-3-16 |
32 | 云南红土情音乐艺术工作室 | 云南省文化和旅游厅 | 2019-3-20 | 4 | 2019-3-20 |
33 | 云南银河职业培训学校 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2020-4-10 | 3 | 2020-4-10 |
34 | 云南银杏社会工作服务中心 | 无 | 2019-4-27 | 4 | 2019-4-27 |
35 | 云南奇龙体育舞蹈运动俱乐部 | 无 | 2019-5-10 | 4 | 2019-5-10 |
36 | 云南顺通商业服务职业技能培训站 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2019-7-6 | 4 | 2019-7-6 |
37 | 云南春城书画院 | 云南省文化和旅游厅 | 2019-9-11 | 4 | 2019-9-11 |
38 | 云南广工云科生态环境治理研究中心 | 无 | 2019-10-30 | 4 | 2019-10-30 |
39 | 云南新兴职业学院 | 云南省教育厅 | 2021-3-5 | 3 | 2021-3-5 |
40 | 云南黄家医圈中医肿瘤医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2023-3-14 | 1 | 2023-3-14 |
41 | 云南庆来技工学校 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 2021-5-21 | 3 | 2021-5-21 |
42 | 云南高原秋色艺术团 | 云南省文旅厅 | 2020-5-28 | 4 | 2020-5-28 |
43 | 云南北斗应用服务中心 | 无 | 2020-8-19 | 4 | 2020-8-19 |
44 | 云南沙国政武术馆 | 云南省体育局 | 2020-9-1 | 4 | 2020-9-1 |
45 | 云南教育决策咨询研究中心 | 云南省教育厅 | 2020-9-24 | 4 | 2020-9-24 |
46 | 云南肯公聪奔茶马古道文化博物馆 | 云南省文物局 | 2021-9-30 | 3 | 2021-9-30 |
47 | 云南南诏研究中心 | 云南省社会科学界联合会 | 2020-10-20 | 4 | 2020-10-20 |
附件3
换届承诺书
