各有关全省性社会团体、民办非企业单位(社会服务机构):
为进一步加强对全省性社会组织的事中事后监管,提升社会组织依法办会、规范运行的法治意识,自觉接受登记管理机关的监督管理,根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》等有关政策规定,按照民政部《社会组织登记管理机关行政执法约谈工作规定(试行)》等相关要求,省民政厅决定对未按规定接受2023年度检查和2023年度检查不合格、基本合格的全省性社会团体、民办非企业单位(社会服务机构)进行集中约谈,现将有关事项通知如下:
一、时间及地点
(一)时间:2024年12月26日(星期四)14:30。
(二)地点:云南省民政厅1号楼2楼多功能会议室(昆明市盘龙区白云路538号)。
二、约谈对象
有关全省性社会团体和民办非企业单位(社会服务机构)1名负责人〔法定代表人或会长(理事长)、副会长(副理事长)、秘书长(院长、校长)等〕。
三、约谈事项
(一)登记管理机关通报2023年度全省性社会团体和民办非企业单位(社会服务机构)年检情况;
(二)传达学习社会组织管理相关法律法规及政策规定;
(三)学习宣贯民政部等5部门联合印发《关于加强社会组织规范化建设推动社会组织高质量发展的意见》、民政部关于发布《社会组织基础术语》等4项推荐性行业标准等文件精神;
(四)其他有关事项。
四、有关要求
(一)各有关社会组织要高度重视本次约谈工作,充分认识年检对于社会组织规范发展的重要意义,按要求接受约谈,并深刻分析未按规定参加年检、年检结果基本合格或不合格的原因,结合自身实际提出整改措施,在约谈结束90日内形成整改情况书面材料并加盖公章报送至省民政厅(昆明市盘龙区白云路538号云南省民政厅社会组织孵化基地)。逾期未完成约谈的,登记管理机关将根据有关规定做出相应处理。
(二)年检结论为不合格和基本合格的社会组织需携带单位公章参会,若有关社会组织的法定代表人无法到场,可委托其他负责人参会,同时按要求提供经法定代表人签字的授权委托书(模板见附件2),并代表本社会组织签收《责令整改通知书》。因场地有限,请参会人员理解并选择公共交通工具出行,提前15分钟到达会场,严格遵守会议有关纪律。
(三)请各有关社会组织于2024年12月25日(星期三)12:00前,扫描下方二维码反馈参会人员名单。联系人及电话:胡老师,0871—65731321;钱老师,0871—65731941;刘老师,0871—65630725。
附件:1.集中约谈全省性社会团体和民办非企业单位名单
2.授权委托书
2024年12月20日
(此件公开发布)
附件1
集中约谈全省性社会团体和民办非企业单位名单
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 云南省南京商会 | 基本合格 |
2 | 云南省湖北商会 | 基本合格 |
3 | 云南省江苏商会 | 基本合格 |
4 | 云南西南联合大学校友会 | 基本合格 |
5 | 云南省基督教协会 | 基本合格 |
6 | 云南省种子协会 | 基本合格 |
7 | 云南省跨境电子商务协会 | 基本合格 |
8 | 云南国防文化研究会 | 基本合格 |
9 | 云南省中老年文化艺术交流协会 | 基本合格 |
10 | 云南·富山友好协会 | 基本合格 |
11 | 云南省滇商总会 | 基本合格 |
12 | 云南省志愿者协会 | 基本合格 |
13 | 云南省女高级知识分子协会 | 基本合格 |
14 | 云南省妇女儿童工作发展促进会 | 基本合格 |
15 | 云南省航海学会 | 基本合格 |
16 | 云南省青少年音乐艺术协会 | 基本合格 |
17 | 云南省电视艺术家协会 | 基本合格 |
18 | 云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会 | 基本合格 |
19 | 云南省民族经济研究会 | 基本合格 |
20 | 云南省美学学会 | 基本合格 |
21 | 云南妇女扶贫协会 | 基本合格 |
22 | 云南省民俗学会 | 基本合格 |
23 | 云南省杨善洲精神研究会 | 基本合格 |
24 | 云南省外语教育学会 | 基本合格 |
25 | 云南省绿色发展研究会 | 基本合格 |
26 | 云南省经济体制改革促进会 | 基本合格 |
27 | 云南省土地资源可持续利用促进会 | 基本合格 |
28 | 云南省八路军新四军抗日历史研究会 | 基本合格 |
29 | 云南省喀斯特地区生物多样性保护研究会 | 基本合格 |
30 | 云南省创新创业教育研究会 | 基本合格 |
31 | 云南省校园安全协会 | 基本合格 |
32 | 云南省国际商会 | 基本合格 |
33 | 云南南京大学校友会 | 基本合格 |
34 | 云南省高等学校计算机教学研究会 | 基本合格 |
35 | 云南省卫生经济学会 | 基本合格 |
36 | 云南省野生动植物保护协会 | 基本合格 |
37 | 云南省语言学会 | 基本合格 |
38 | 云南省陶瓷文化研究会 | 基本合格 |
39 | 云南省残疾人爱心互助协会 | 基本合格 |
40 | 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会 | 基本合格 |
41 | 云南省气排球协会 | 基本合格 |
42 | 云南省民族企业发展促进会 | 基本合格 |
43 | 云南省小微企业联合会 | 基本合格 |
44 | 云南省职工技术协会 | 基本合格 |
45 | 云南省高原特色农业发展促进会 | 基本合格 |
46 | 云南省地理标志产业协会 | 基本合格 |
47 | 云南省电子商会 | 基本合格 |
48 | 云南省茶叶电子商务协会 | 基本合格 |
49 | 云南坚果行业协会 | 基本合格 |
50 | 云南品牌企业促进会 | 基本合格 |
51 | 云南省厨房设备行业协会 | 基本合格 |
52 | 云南省电力承装修试行业协会 | 基本合格 |
53 | 云南省电子商务协会 | 基本合格 |
54 | 云南省芳香产业协会 | 基本合格 |
55 | 云南省工业大麻行业协会 | 基本合格 |
56 | 云南省公共营养师协会 | 基本合格 |
57 | 云南省黄龙玉协会 | 基本合格 |
58 | 云南省家具行业协会 | 基本合格 |
59 | 云南省健身服务行业协会 | 基本合格 |
60 | 云南省建材商会 | 基本合格 |
61 | 云南省建筑节能协会 | 基本合格 |
62 | 云南省旅游规划设计协会 | 基本合格 |
63 | 云南省旅游业协会 | 基本合格 |
64 | 云南省木雕协会 | 基本合格 |
65 | 云南省农村劳动力资源开发促进会 | 基本合格 |
66 | 云南省葡萄酒与烈酒流通行业协会 | 基本合格 |
67 | 云南省文化产业发展促进会 | 基本合格 |
68 | 云南省青年创业致富带头人协会 | 基本合格 |
69 | 云南省物流行业协会 | 基本合格 |
70 | 云南省乡村旅游协会 | 基本合格 |
71 | 云南省医疗器械行业协会 | 基本合格 |
72 | 云南省铸造协会 | 基本合格 |
73 | 云南省珠宝玉石首饰行业协会 | 基本合格 |
74 | 云南省文化艺术交流协会 | 基本合格 |
75 | 云南省清洁服务行业协会 | 基本合格 |
76 | 云南省体育场馆建设运营协会 | 基本合格 |
77 | 云南省篮球协会 | 基本合格 |
78 | 云南省棋类协会 | 基本合格 |
79 | 云南省森林资源评估协会 | 基本合格 |
80 | 云南省保龄球协会 | 基本合格 |
81 | 云南省乒乓球运动协会 | 基本合格 |
82 | 云南省茶叶商会 | 基本合格 |
83 | 云南省演出行业协会 | 基本合格 |
84 | 云南省对缅经济合作企业协会 | 基本合格 |
85 | 云南省农业机械行业协会 | 基本合格 |
86 | 云南省旅游文化资源保护与开发协会 | 基本合格 |
87 | 云南省医疗保险协会 | 基本合格 |
88 | 云南省石斛产业科技协会 | 基本合格 |
89 | 云南省管弦乐协会 | 基本合格 |
90 | 云南省租赁服务行业商会 | 基本合格 |
91 | 云南华广广电传媒职业培训学校 | 基本合格 |
92 | 云南润滇职业培训学校 | 基本合格 |
93 | 云南博奥职业培训学校 | 基本合格 |
94 | 云南云农就业职业培训学校 | 基本合格 |
95 | 云南春城人力资源职业培训学校 | 基本合格 |
96 | 云南万通汽修职业培训学校 | 基本合格 |
97 | 云南行知北职业培训学校 | 基本合格 |
98 | 云南云翔职业培训学校 | 基本合格 |
99 | 云南前程伟业职业培训学校 | 基本合格 |
100 | 云南清大东方消防安全职业培训学校 | 基本合格 |
101 | 云南长城书画院 | 基本合格 |
102 | 云南福东传统文化研究院 | 基本合格 |
103 | 云南现代诗书画院 | 基本合格 |
104 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 基本合格 |
105 | 云南戴托普药物依赖康复门诊 | 基本合格 |
106 | 云南新世纪中西医结合医院 | 基本合格 |
107 | 云南大众健康研究所 | 基本合格 |
108 | 云南金博搏击俱乐部 | 基本合格 |
109 | 云南阳光社区发展中心 | 基本合格 |
110 | 云南美美与共社会工作服务中心 | 基本合格 |
111 | 云南金小凤艺术团 | 基本合格 |
112 | 云南广工云科生态环境治理研究中心 | 基本合格 |
113 | 云南商务职业学院 | 基本合格 |
114 | 云南新兴职业学院 | 基本合格 |
115 | 云南外事外语职业学院 | 基本合格 |
116 | 云南智通职业培训学校 | 基本合格 |
117 | 云南艺海丰职业培训学校 | 基本合格 |
118 | 云南省远望文教发展中心 | 基本合格 |
119 | 云南肾脏病医院 | 基本合格 |
120 | 云南南亚竹藤研究中心 | 基本合格 |
121 | 云南贝叶傣医药研究所 | 基本合格 |
122 | 昆明艺术职业学院 | 基本合格 |
123 | 云南蓝天艾滋防治中心 | 基本合格 |
124 | 云南耀兴卓越技工学校 | 基本合格 |
125 | 云南科技信息职业学院 | 基本合格 |
126 | 云南省乡村振兴促进会 | 不合格 |
127 | 云南省职业学校德育研究会 | 不合格 |
128 | 云南省农村文化建设研究会 | 未参检 |
129 | 云南省网络文化协会 | 未参检 |
130 | 昆明航空联谊会 | 未参检 |
131 | 云南省技工教育和职工培训协会 | 未参检 |
132 | 云南省旅游文化研究会 | 未参检 |
133 | 云南省卫生系统思想政治工作研究会 | 未参检 |
134 | 云南省劳动保护科学技术学会 | 未参检 |
135 | 云南省老年学学会 | 未参检 |
136 | 云南省知识产权研究会 | 未参检 |
137 | 云南省造纸学会 | 未参检 |
138 | 云南省力学学会 | 未参检 |
139 | 云南根艺美术学会 | 未参检 |
140 | 云南省中学思想政治教育研究会 | 未参检 |
141 | 云南省杂文与新闻评论学会 | 未参检 |
142 | 云南省人口学会 | 未参检 |
143 | 云南会展经济研究会 | 未参检 |
144 | 云南华商投资贸易促进会 | 未参检 |
145 | 云南省摩托车商会 | 未参检 |
146 | 云南省项目管理协会 | 未参检 |
147 | 云南省眼镜商会 | 未参检 |
148 | 云南有色金属工业会计学会 | 未参检 |
149 | 云南冶金企事业经济法研究会 | 未参检 |
150 | 云南省沿边金融工程研究会 | 未参检 |
151 | 云南省小微企业发展研究会 | 未参检 |
152 | 云南邮电退(离)休科技工作者协会 | 未参检 |
153 | 云南省电工行业协会 | 未参检 |
154 | 云南省二手车商会 | 未参检 |
155 | 云南省高原特色种业协会 | 未参检 |
156 | 云南省互联网上网服务行业协会 | 未参检 |
157 | 云南省会展行业协会 | 未参检 |
158 | 云南省混凝土协会 | 未参检 |
159 | 云南省机械工业质量协会 | 未参检 |
160 | 云南省跨境运输与国际物流协会 | 未参检 |
161 | 云南省旅游商品协会 | 未参检 |
162 | 云南省轮胎商会 | 未参检 |
163 | 云南省耐磨耐蚀耐热材料协会 | 未参检 |
164 | 云南省南亚国家科技商贸促进会 | 未参检 |
165 | 云南省期刊协会 | 未参检 |
166 | 云南省企业投资协会 | 未参检 |
167 | 云南省汽车租赁行业协会 | 未参检 |
168 | 云南省青少年跆拳道协会 | 未参检 |
169 | 云南省瑞茗源茶叶行业协会 | 未参检 |
170 | 云南省生态农业发展促进会 | 未参检 |
171 | 云南省小微企业诚信促进会 | 未参检 |
172 | 云南省循环经济协会 | 未参检 |
173 | 云南省油用牡丹协会 | 未参检 |
174 | 云南省制冷设备行业协会 | 未参检 |
175 | 云南省中印合作交流促进会 | 未参检 |
176 | 云南省珠宝玉石文化创意协会 | 未参检 |
177 | 云南省芸豆商会 | 未参检 |
178 | 云南钛行业协会 | 未参检 |
179 | 云南省沉香协会 | 未参检 |
180 | 云南省邦尼能源科学研究院 | 未参检 |
181 | 昆明侨联自平商贸学校 | 未参检 |
182 | 云南现代职业技术学院 | 未参检 |
183 | 云南智业培训学院 | 未参检 |
184 | 云南生命生存生活教育学院 | 未参检 |
185 | 云南思普就业专修学院 | 未参检 |
186 | 云南省民办教育研究院 | 未参检 |
187 | 云南路易斯中药现代化工程技术研究中心 | 未参检 |
188 | 云南金质饭店与餐饮职业培训学校 | 未参检 |
189 | 云南世博旅游职业培训学校 | 未参检 |
190 | 云南宏源职业培训学校 | 未参检 |
191 | 云南创业职业培训学校 | 未参检 |
192 | 云南晟达职业培训学校 | 未参检 |
193 | 云南红育大中专生职业介绍中心 | 未参检 |
194 | 云南兴业职业培训学校 | 未参检 |
195 | 云南鑫泰家政服务职业培训学校 | 未参检 |
196 | 云南联森职业培训学校 | 未参检 |
197 | 云南雪山书画院 | 未参检 |
198 | 云南秋予之星模特艺术团 | 未参检 |
199 | 云南一清诗书画院 | 未参检 |
200 | 云南民族之花艺术团 | 未参检 |
201 | 云南颐康缘老年病医院 | 未参检 |
202 | 云南康泉老年病医院 | 未参检 |
203 | 云南骨科医院 | 未参检 |
204 | 云南七彩老年远程网络大学 | 未参检 |
205 | 云南华夏养老康复连锁中心 | 未参检 |
206 | 云南威纳尔德克萨斯扑克俱乐部 | 未参检 |
207 | 云南泛亚小微金融研究院 | 未参检 |
208 | 云南爱咨家-艾滋病咨询服务中心 | 未参检 |
209 | 云南利源公益文化传播中心 | 未参检 |
210 | 云南高原种业研究院 | 未参检 |
211 | 云南泛亚文化发展研究中心 | 未参检 |
212 | 云南龙韵社区文化艺术交流中心 | 未参检 |
213 | 云南众智文化创意产业研究院 | 未参检 |
214 | 云南华大基因研究院 | 未参检 |
215 | 云南泛亚互联网金融研究院 | 未参检 |
216 | 云南高原蓝天救援中心 | 未参检 |
217 | 云南浙商高尔夫球运动俱乐部 | 未参检 |
附件2
授权委托书
(样式)
云南省民政厅:
我单位法定代表人 (身份证号码: )因 原因,不能参加2024年12月26日集中约谈会,现委托本单位 同志(身份证号码: ,职务: )到会接受约谈。
约谈期间,受托人全权代表我单位处理有关事项,签收《责令整改通知书》,由此产生的法律后果由我单位承担。
XXX社会组织(加盖公章)
法定代表人签字:
2024年12月 日