民政厅线下场景
商圈筹款现场
农业大学社工之家
高校学生积极参与
高校合作
为深入推进我省做好第四个“中华慈善日”有关工作,在省民政厅的指导下,云南省社会组织促进会联合中国儿童少年基金会,针对云南贫困地区发起了女童助学精准扶贫公益项目—云南春蕾计划“一块助学·党员争先”爱心捐赠活动,活动以1200元/年/人的资助标准,为困难女童提供学习和生活补助。
自9月5日中华慈善日开始,广大民政干部职工,社会组织、高校、企业认真践行社会主义核心价值观和新时代慈善文化,积极参筹款活动,助力云南春蕾女童助学教育扶贫事业;各级党组织结合实际,通过赴机关、事业单位、社区、乡村、学校、医院、企业广泛动员参与;腾讯公益基金会支持云南省投放1334块商圈及小区电梯广告,宣传、推广云南春蕾计划公益项目,引导劝募;此次活动还链接多家企业和高校以及社会组织资源,学习宣传和贯彻实施《中华人民共和国慈善法》,提高全民的慈善意识和参与度,营造“人人可慈善、处处可慈善、时时可慈善”的良好氛围,促进我省慈善事业健康有序发展。99公益日期间,共筹集善款204400元(其中公众筹款186,656.48 元,腾讯限定性配捐13925.36元,非限定性配捐4000元),参与人数9292人,参与人次10521次。
根据活动方案,云南省社会组织促进会拟对捐赠金额超过1200元的单位及个人发放牌匾及荣誉证书,后续将对资金使用进行及时公示,请大家关注和监督。
现将筹款情况通报如下:
表彰名单:
1. 单位
一块助学·云南教育扶贫 爱心单位 | |||
序号 | 单位名称 | 捐款金额(元) | 参与人次 |
1 | 昭通市民政局 | 52738.5 | 3103 |
2 | 云南省建筑业协会 | 35424.32 | 132 |
3 | 省民政厅 | 20214.28 | 971 |
4 | 云南开放大学志愿者联合会 | 8135.14 | 1783 |
5 | 保山市民政局 | 7282.43 | 424 |
6 | 大理州民政局 | 6834.6 | 301 |
7 | 西双版纳州民政局 | 5651.83 | 129 |
8 | 迪庆州民政局 | 5530.88 | 105 |
9 | 楚雄州民政局 | 3931.31 | 193 |
10 | 临沧市民政局 | 2270.8 | 133 |
11 | 救世军(香港)云南办事处 | 1980 | 54 |
12 | 红河州民政局 | 1970 | 34 |
13 | 云南医药职业健康学院 | 1551.25 | 212 |
14 | 云南医药健康职业学院 | 1551.2 | 210 |
15 | 云南星原扶贫基金会 | 1532 | 62 |
16 | 云南省经济管理学院 | 1380.36 | 52 |
17 | 普洱市民政局 | 1235.4 | 54 |
2.个人
一块助学·云南教育扶贫爱心公益大使(个人) | ||
单位名称 | 中建四局第五建筑工程有限公司云南分公司 | |
序号 | 姓名 | 捐赠金额 |
1 | 代 科 | 1200 |
2 | 冯新竹 | 1200 |
3 | 陈守丽 | 1200 |
4 | 李 娟 | 1200 |
5 | 向燕妮 | 1200 |
6 | 曾 强 | 1200 |
7 | 鲁泽坤 | 1200 |
8 | 朱坤光 | 1200 |
9 | 翟明杰 | 1200 |
10 | 李仕华 | 1200 |
单位名称 | 中建二局昆明春之眼商业中心项目党支部 | |
序号 | 姓名 | 捐赠金额 |
1 | 黄 威 | 7200 |
2 | 徐国庆 | 3600 |
3 | 王文渊 | 1200 |
单位名称 | 昆明建投建设工程集团有限公司 | |
单位名称 | 云南省建筑业协会 | |
序号 | 姓名 | 捐赠金额 |
1 | 吴明燕 | 1506.66 |
附件:各单位筹款汇总表
附件:
1. 民政系统
参与95慈善日暨99公益一块助学. 党员争先活动鸣谢汇总表 (民政系统) | ||||||
序号 | 单位名称 | 金额(元) | 参与人次 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 省民政厅 | 20214.28 | 971 | |||
2 | 昭通市民政局 | 52738.5 | 3103 | |||
3 | 保山市民政局 | 7282.43 | 424 | |||
4 | 西双版纳州民政局 | 5651.83 | 129 | |||
5 | 大理州民政局 | 6834.6 | 301 | |||
6 | 迪庆州民政局 | 5530.88 | 105 | |||
7 | 楚雄州民政局 | 3931.31 | 193 | |||
8 | 临沧市民政局 | 2270.8 | 133 | |||
9 | 红河州民政局 | 1970 | 34 | |||
10 | 普洱市民政局 | 1235.4 | 54 | |||
11 | 文山州民政局 | 1127.27 | 73 | |||
12 | 玉溪市民政局 | 870.72 | 68 | |||
13 | 曲靖市民政局 | 746.17 | 34 | |||
14 | 昆明市民政局 | 89.9 | 5 | |||
汇总 | 110494.09 | 5627 | ||||
本汇总表截止2019年9月9日24:00 |
2.社会力量
参与95慈善日暨99公益一块助学 党员争先活动鸣谢汇总表(社会力量) | ||||||
序号 | 单位名称 | 金额(元) | 参与人次 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 云南省建筑业协会 | 35424.32 | 132 | |||
2 | 云南开放大学志愿者联合会 | 8135.14 | 1783 | |||
3 | 救世军(香港)云南办事处 | 1980 | 54 | |||
4 | 云南医药职业健康学院 | 1551.25 | 212 | |||
5 | 云南医药健康职业学院 | 1551.2 | 210 | |||
6 | 云南星原扶贫基金会 | 1532 | 62 | |||
7 | 云南省经济管理学院 | 1380.36 | 52 | |||
8 | 云南开放大学志愿者联合会 | 1171.45 | 442 | |||
9 | 云南省社会组织促进会 | 648.92 | 103 | |||
10 | 云南农业大学社工之家 | 336.21 | 68 | |||
11 | 云南民族大学 | 319.65 | 119 | |||
12 | 云南省旅游景区协会 | 250 | 12 | |||
13 | 云南省认证认可协会 | 250 | 5 | |||
14 | 云南省休闲文化养生协会支部 | 220 | 6 | |||
15 | 云南省教育装备行业协会 | 150 | 2 | |||
16 | 云南省智慧城市协会 | 100 | 1 | |||
17 | 汇总 | 55000.5 | 3263 | |||
本汇总表截止2019年9月9日24:00 |
特别鸣谢单位
云南省民政厅
云南省建筑业协会
中建四局第五建筑工程有限公司云南分公司
中建二局昆明春之眼商业中心项目党支部
昆明建投建设工程集团有限公司
云南民族大学
云南农业大学
云南开放大学
云南经济管理学院......
(备注:民政系统以州市为单位进行统计)